After-Market
19.84
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 125.056 | 127.381 | 205.058 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 125.056 | 127.381 | 146.754 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 125.056 | 127.381 | 146.754 |
Crediti - Totale | -- | -- | 58.304 |
Crediti Verso Clienti - Netti | -- | -- | 58.304 |
Assets Totali di Lungo Termine | 4,643.247 | 3,549.339 | 3,034.533 |
Variazione Netta in PP&E | -9.369 | -5.512 | -3.678 |
Avanzamenti | 892.806 | 764.37 | 650.179 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,569.823 | 1,372.663 | 1,349.383 |
Avviamento | -- | -- | 176.769 |
Assets intangibili | 1,343.829 | 1,161.357 | 1,172.614 |
Avviamento & Assets Intangibili | 225.994 | 211.306 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 2,094.447 | 1,333.12 | 1,034.971 |
Assets Totali | 4,768.303 | 3,676.72 | 3,239.591 |
Passività Correnti Totali | 1,806.964 | 1,045.979 | 903.093 |
Fatture Passive | 92.401 | 63.432 | 34.095 |
Cambiali da Pagare | 300 | 148.766 | 126.25 |
Spese Maturate | -- | -- | 29.597 |
Quota Corrente del Debito | 1,414.563 | 833.781 | 713.151 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1,707.329 | 1,447.248 | 1,087.211 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,243.25 | 1,002.303 | 650.709 |
Debito di Lungo Termine | 1,243.25 | 1,002.303 | 650.709 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 251.44 | 225.021 | 232.963 |
Altre Passività Non Correnti | 135.659 | 144.092 | 117.562 |
Passività Totali | 3,514.293 | 2,493.227 | 1,990.304 |
Patrimonio Netto Totale | 1,254.01 | 1,183.493 | 1,249.287 |
Patrimonio Comune Totale | 1,254.01 | 1,183.493 | 1,249.287 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.619 | 0.611 | 0.609 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 51.996 | 47.158 | 42.727 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,200.908 | 1,135.387 | 1,205.885 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 61.926 | 61.12 | 60.916 |
Azioni in Circolazione di Classe A | 21.593 | 20.787 | 20.583 |
Azioni in Circolazione di Classe B | 40.333 | 40.333 | 40.333 |
Patrimonio Comune Totale | 1,254.01 | 1,183.493 | 1,249.287 |
Debito Totale | 2,957.813 | 1,984.85 | 1,490.11 |
Capitale Totale Investito | 4,211.823 | 3,168.343 | 2,739.397 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -315.813 | -189.17 | -100.096 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).