- Pubblicita'
- Pubblicita'
- EUR/USD:1.15095-0.00997 (-0.86%)
- Natural Gas:3.379-0.019 (-0.56%)
- UK 100:8,866.10-21.00 (-0.24%)
- GBP/JPY:195.168+0.15200 (+0.08%)
- WTI Oil:73.054+3.63 (+5.23%)
- USD/JPY:144.140+1.04400 (+0.73%)
- S&P 500:6,045.26+23.02 (+0.38%)
- AUD/USD:0.64757-0.00516 (-0.79%)
- Silver:36.244-0.1515 (-0.42%)
- USD/CAD:1.36323+0.00361 (+0.27%)
- Corn:4.318-0.034 (-0.78%)
- EUR/USD:1.15095-0.00997 (-0.86%)
- Natural Gas:3.379-0.019 (-0.56%)
- UK 100:8,866.10-21.00 (-0.24%)
- GBP/JPY:195.168+0.15200 (+0.08%)
- WTI Oil:73.054+3.63 (+5.23%)
- USD/JPY:144.140+1.04400 (+0.73%)
- S&P 500:6,045.26+23.02 (+0.38%)
- AUD/USD:0.64757-0.00516 (-0.79%)
- Silver:36.244-0.1515 (-0.42%)
- USD/CAD:1.36323+0.00361 (+0.27%)
- Corn:4.318-0.034 (-0.78%)
Calendario dei Dividendi
Ex - Date:
Jun 13, 2025
Grande Capitalizzazione
Ticker | Azienda | Data del Pagamento | Quantità | Frequenza | Dividendi Annuali | Rendimento |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCC | Ares Capital Corporation | Giugno 30, 2025 | $0.48 | Trimestrale | $1.92 | 8.62% |
GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | Giugno 27, 2025 | $0.78 | Trimestrale | $3.12 | 6.58% |
TROW | T Rowe Price Group Inc | Giugno 27, 2025 | $1.27 | Trimestrale | $5.08 | 5.37% |
CCI | Crown Castle Inc. | Giugno 30, 2025 | $1.06 | Trimestrale | $4.25 | 4.25% |
WMB | Williams Companies Inc. | Giugno 30, 2025 | $0.50 | Trimestrale | $2.00 | 3.33% |
XEL | Xcel Energy, Inc. | Luglio 20, 2025 | $0.57 | Trimestrale | $2.28 | 3.30% |
AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | Giugno 30, 2025 | $0.30 | Trimestrale | $1.20 | 3.28% |
AMT | American Tower Corporation | Luglio 11, 2025 | $1.70 | Trimestrale | $6.80 | 3.12% |
FHN | First Horizon Corporation | Luglio 01, 2025 | $0.15 | Trimestrale | $0.60 | 3.03% |
OVV | Ovintiv Inc. | Giugno 30, 2025 | $0.30 | Trimestrale | $1.20 | 2.96% |
GILD | Gilead Sciences Inc | Giugno 27, 2025 | $0.79 | Trimestrale | $3.16 | 2.82% |
KO | Coca-Cola Company | Luglio 01, 2025 | $0.51 | Trimestrale | $2.04 | 2.82% |
DVN | Devon Energy Corporation | Giugno 30, 2025 | $0.24 | Trimestrale | $0.96 | 2.80% |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | Giugno 30, 2025 | $1.22 | Trimestrale | $4.88 | 2.77% |
DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | Giugno 27, 2025 | $1.21 | Trimestrale | $4.85 | 2.63% |
PKG | Packaging Corp of America | Luglio 15, 2025 | $1.25 | Trimestrale | $5.00 | 2.59% |
AIG | American International Group, Inc. | Giugno 27, 2025 | $0.45 | Trimestrale | $1.80 | 2.10% |
ADP | Automatic Data Processing | Luglio 01, 2025 | $1.54 | Trimestrale | $6.16 | 1.99% |
SCI | Service Corporation International | Giugno 30, 2025 | $0.32 | Trimestrale | $1.28 | 1.60% |
DPZ | Domino's Pizza Inc. | Giugno 30, 2025 | $1.74 | Trimestrale | $6.96 | 1.54% |
ALLE | Allegion Public Limited Company | Giugno 30, 2025 | $0.51 | Trimestrale | $2.04 | 1.47% |
CB | Chubb Limited | Luglio 03, 2025 | $0.97 | Trimestrale | $3.88 | 1.34% |
GPN | Global Payments, Inc. | Giugno 27, 2025 | $0.25 | Trimestrale | $1.00 | 1.28% |
NDAQ | Nasdaq, Inc. Common Stock | Giugno 27, 2025 | $0.27 | Trimestrale | $1.08 | 1.24% |
ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Giugno 30, 2025 | $0.48 | Trimestrale | $1.92 | 1.07% |
MSI | Motorola Solutions, Inc. New | Luglio 15, 2025 | $1.09 | Trimestrale | $4.36 | 1.06% |
TKO | TKO Group Holdings, Inc. | Giugno 30, 2025 | $0.38 | Trimestrale | $1.52 | 0.93% |
AME | Ametek, Inc. | Giugno 30, 2025 | $0.31 | Trimestrale | $1.24 | 0.69% |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | Giugno 30, 2025 | $0.40 | Trimestrale | $1.60 | 0.65% |
BN | Brookfield Corporation | Giugno 30, 2025 | $0.09 | Trimestrale | $0.36 | 0.61% |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock | Giugno 30, 2025 | $0.45 | Trimestrale | $1.80 | 0.57% |
TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | Luglio 15, 2025 | $0.43 | Trimestrale | $1.72 | 0.41% |
BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Giugno 30, 2025 | $0.09 | $0.09 | 0.15% | |
TXT | Textron, Inc. | Luglio 01, 2025 | $0.02 | Trimestrale | $0.08 | 0.10% |
Media Capitalizzazione
Bassa Capitalizzazione & Altri