Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.16293-0.00003 (-0.00%)
- Natural Gas:3.3615+0.0025 (+0.07%)
- UK 100:8,987.00-3.20 (-0.04%)
- GBP/JPY:199.081-0.07200 (-0.04%)
- WTI Oil:67.274-0.013 (-0.02%)
- USD/JPY:148.366-0.08600 (-0.06%)
- S&P 500:6,296.79-0.57 (-0.01%)
- AUD/USD:0.65094-0.00029 (-0.04%)
- Silver:38.241+0.029 (+0.08%)
- USD/CAD:1.37236-0.00001 (-0.00%)
- Corn:4.145-0.015 (-0.36%)
- EUR/USD:1.16293-0.00003 (-0.00%)
- Natural Gas:3.3615+0.0025 (+0.07%)
- UK 100:8,987.00-3.20 (-0.04%)
- GBP/JPY:199.081-0.07200 (-0.04%)
- WTI Oil:67.274-0.013 (-0.02%)
- USD/JPY:148.366-0.08600 (-0.06%)
- S&P 500:6,296.79-0.57 (-0.01%)
- AUD/USD:0.65094-0.00029 (-0.04%)
- Silver:38.241+0.029 (+0.08%)
- USD/CAD:1.37236-0.00001 (-0.00%)
- Corn:4.145-0.015 (-0.36%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Australia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aaa | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | AAA | Stabile | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 122,829 dic 2022 | 124,626 set 2022 | 10,587 dic 1959 | 124,626 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
GDP External Demand Contribution | -0.2 mar 2023 | 1.1 dic 2022 | -2.1 mar 2022 | 1.2 giu 2020 | percentage points | Trimestrale | 2013-2023 |
PIL | 1,552.67 dic 2021 | 1,327.84 dic 2020 | 18.6 dic 1960 | 1,576.2 dic 2013 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 28,567 dic 2022 | 28,096 set 2022 | 8,158 set 1974 | 28,567 dic 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL a prezzi costanti | 555,690 dic 2022 | 553,036 set 2022 | 66,989 set 1959 | 555,690 dic 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
PIL costruzioni | 38,945 dic 2022 | 39,055 set 2022 | 8,923 giu 1975 | 39,055 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL industria mineraria | 58,330 dic 2022 | 56,517 set 2022 | 6,794 set 1974 | 58,330 dic 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL manifatturiero | 28,896 dic 2022 | 29,414 set 2022 | 17,314 mar 1975 | 32,673 giu 2008 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL pro capite PPP | 49,774.34 dic 2021 | 48,678.68 dic 2020 | 30,298.93 dic 1992 | 49,774.34 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL settore agricolo | 14,364 dic 2022 | 14,742 set 2022 | 4,200 giu 1983 | 15,927 dic 2021 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL utilities | 11,574 dic 2022 | 12,171 set 2022 | 4,090 dic 1974 | 12,394 giu 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
Pil Pro Capite | 59,341.24 dic 2021 | 58,029.52 dic 2020 | 19,831.16 dic 1962 | 59,341.24 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 545,781 dic 2022 | 538,191 set 2022 | 59,496 set 1959 | 545,781 dic 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.5 dic 2022 | 0.7 set 2022 | -6.8 giu 2020 | 4.4 mar 1976 | % | Trimestrale | 1959-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 2.7 dic 2022 | 5.9 set 2022 | -6 giu 2020 | 9.5 giu 2021 | % | Trimestrale | 1960-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate