Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.10843+0.00596 (+0.54%)
- Natural Gas:2.23+0.138 (+6.60%)
- UK 100:8,340.80+46.20 (+0.56%)
- GBP/JPY:190.457-1.10200 (-0.58%)
- WTI Oil:75.081-1.595 (-2.08%)
- USD/JPY:146.639-1.32500 (-0.90%)
- S&P 500:5,608.25+54.00 (+0.97%)
- AUD/USD:0.67331+0.00604 (+0.91%)
- Silver:29.467+0.4651 (+1.60%)
- USD/CAD:1.36327-0.00469 (-0.34%)
- Corn:3.856+0.086 (+2.28%)
- EUR/USD:1.10843+0.00596 (+0.54%)
- Natural Gas:2.23+0.138 (+6.60%)
- UK 100:8,340.80+46.20 (+0.56%)
- GBP/JPY:190.457-1.10200 (-0.58%)
- WTI Oil:75.081-1.595 (-2.08%)
- USD/JPY:146.639-1.32500 (-0.90%)
- S&P 500:5,608.25+54.00 (+0.97%)
- AUD/USD:0.67331+0.00604 (+0.91%)
- Silver:29.467+0.4651 (+1.60%)
- USD/CAD:1.36327-0.00469 (-0.34%)
- Corn:3.856+0.086 (+2.28%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Corea del Nord
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
NR | - | NR | - | NR | - | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL | 18 dic 2019 | 17.36 dic 2017 | 4.85 dic 1995 | 18 dic 2019 | USD Billion | Annuale | 1970-2019 |
PIL Amministrazione Pubblica | 8,279.5 dic 2022 | 8,232.3 dic 2021 | 6,562.6 dic 1990 | 8,279.5 dic 2022 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL a prezzi costanti | 31,361.8 dic 2022 | 31,409.5 dic 2021 | 27,606.9 dic 1998 | 38,815.4 dic 1990 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL costruzioni | 3,073.2 dic 2022 | 3,007.7 dic 2021 | 1,759.9 dic 1998 | 4,156 dic 1990 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL industria mineraria | 2,751.4 dic 2022 | 2,629.2 dic 2021 | 2,629.2 dic 2021 | 5,420.8 dic 1990 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL manifatturiero | 5,433.5 dic 2022 | 5,693.6 dic 2021 | 5,433.5 dic 2022 | 12,994.4 dic 1990 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL servizi | 10,912.1 dic 2022 | 10,802.5 dic 2021 | 9,105.6 dic 1990 | 11,301.4 dic 2019 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL settore agricolo | 7,146.7 dic 2022 | 7,302.3 dic 2021 | 5,280.9 dic 1997 | 7,575.6 dic 2016 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
PIL trasporti | 386.1 dic 2022 | 327.7 dic 2021 | 327.7 dic 2021 | 864.9 dic 2019 | KPW Billion | Annuale | 2010-2022 |
PIL utilities | 2,064.3 dic 2022 | 1,995.2 dic 2021 | 1,289.2 dic 1998 | 2,086.1 dic 1990 | KPW Billion | Annuale | 1990-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -0.2 dic 2022 | -0.1 dic 2021 | -6.5 dic 1997 | 6.1 dic 1999 | % | Annuale | 1990-2022 |
Business
Trade
Labour
Taxes
Climate