After-Market
2.09
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -14.482 | -22.199 | -36.27 | -1.469 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.531 | -34.277 | -62.032 | -4.626 |
Items totali in Contanti | -20.08 | 9.329 | 28.121 | -3.309 |
Ammortamento Totale | 0.017 | 0.028 | 0.055 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.266 | 1.884 | 3.61 | 0.075 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.2 | 0.29 | -1.333 | -- |
Svalutazioni di Assets | 4.021 | 3.967 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -26.291 | 2.158 | 25.049 | -3.384 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.576 | 2.749 | -2.359 | 6.466 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.091 | 0.033 | -0.089 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 5.264 | 3.588 | 0.708 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -- | -- | 6.144 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.78 | -0.872 | -2.977 | 0.322 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.459 | 0.001 | 3.904 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.043 | -0.143 | -0.082 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.022 | -0.108 | -0.089 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -0.021 | -0.035 | 0.007 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.443 | 0.022 | -0.05 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.443 | 0.022 | -0.05 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.169 | -0.102 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 0.485 | 0.191 | 0.052 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.058 | 0.121 | 4.035 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.858 | 20.202 | 9.587 | 0.5 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 7.924 | 18.832 | 10.548 | 0.5 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.354 | 12.262 | 10.548 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 4.078 | 14.253 | 18.11 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.725 | -1.992 | -7.562 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | 6.571 | -- | 0.5 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 7.802 | -- | 0.5 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1.231 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 2.934 | 1.37 | -0.962 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.067 | -0.194 | -0.319 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.233 | -2.191 | -23.097 | -0.969 |
Contanti Iniziali | 1.496 | 3.687 | 26.784 | 0.98 |
Contanti Finali | -1.737 | 1.496 | 3.687 | 0.01 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).