After-Market
42.95
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,931.891 | 3,417.795 | 4,052.087 | 2,255.831 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -388.427 | 2,074.877 | 1,368.191 | -279.93 |
Items totali in Contanti | 1,447.22 | 1,363.049 | 1,263.01 | 456.281 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 290.791 | 1,146.697 | 961.421 | 836.303 |
Compensi Basati sulle Azioni | -6.529 | -4.221 | 16.871 | 9.998 |
Altri Items non in Contanti | 225.361 | 220.573 | 284.719 | -390.019 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -120.133 | 33.01 | 1,425.156 | 2,068.436 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -29.167 | -18.074 | -16.871 | -28.946 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.106 | -0.217 | -1.77 | -0.814 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -126.124 | -50.219 | 32.492 | 330.848 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 357.863 | 486.602 | 1,862.96 | 2,002.755 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | 0 | 0 |
Modifiche in Attività/Passività | -323.812 | -385.082 | -451.655 | -235.406 |
Attività Operative - Altro | -69.033 | -53.141 | -4.27 | 11.044 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,874.217 | -1,688.821 | -1,979.91 | -1,644.24 |
Variazione Netta in PP&E | -1,841.953 | -2,588.753 | -1,988.866 | -1,245.154 |
Spese in Conto Capitale | -1,841.953 | -2,588.753 | -1,993.969 | -1,373.61 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 5.103 | 128.456 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -46.442 | 885.754 | -127.155 | -544.748 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -46.442 | 885.754 | -127.155 | -544.748 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -46.442 | 885.754 | -127.155 | -544.748 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 14.178 | 136.111 | 145.661 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,416.868 | -1,435.454 | -1,097.636 | -623.681 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -73.281 | -1,237.285 | -1,130.648 | -678.086 |
Debito Netto di Lungo Termine | -31.763 | -1,191.071 | -1,082.431 | -616.474 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 1,385.7 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -31.763 | -1,191.071 | -1,082.431 | -2,002.174 |
Debito Netto Corrente | -41.518 | -46.214 | -48.217 | -61.613 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -41.518 | -46.214 | -48.217 | -61.613 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -923.253 | 17.75 | 33.012 | 54.405 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -923.253 | 17.75 | 33.012 | 54.405 |
Azioni Ordinarie Emesse | 16.465 | 17.75 | 33.012 | 54.405 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -420.335 | -215.919 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -420.335 | -215.919 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -16.973 | 5.303 | -5.728 | 33.364 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -376.167 | 298.823 | 968.814 | 21.274 |
Contanti Iniziali | 4,239.434 | 3,895.522 | 2,779.497 | 3,081.439 |
Contanti Finali | 3,863.266 | 4,194.345 | 3,748.311 | 3,102.712 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).