Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 15,738.64 | 17,038.98 | 15,073.84 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,692.486 | 1,404.712 | 1,031.754 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,537.207 | 1,248.165 | 891.27 | |||
Investimenti a breve termine | 155.279 | 156.547 | 140.484 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 64.421 | 77.419 | 84.318 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 64.421 | 77.419 | 84.318 | |||
Mutui | 13,320.77 | 15,010.21 | 13,497.39 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 79.303 | 79.13 | 89.676 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 91.378 | 96.069 | 100.76 | |||
Avviamento & Assets Intangibili | 91.378 | 96.069 | 100.76 | |||
Altri Assets | 490.281 | 371.44 | 269.946 | |||
Passività Totali | 12,484.03 | 13,967.11 | 12,523.86 | |||
Fatture Passive | 135.506 | 73.587 | 123.211 | |||
Cambiali da Pagare | 283.118 | 280.356 | 259.385 | |||
Debito | 8,412.874 | 8,412.874 | 9,378.392 | 9,378.392 | 7,315.737 | 7,315.737 |
Debito di Lungo Termine | 8,412.874 | 9,378.392 | 7,315.737 | |||
Altre Passività | 3,652.533 | 4,234.771 | 4,825.528 | |||
Patrimonio Netto Totale | 3,254.605 | 3,071.879 | 2,549.984 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 633.684 | 633.684 | 556.163 | |||
Azioni Privilegiate | 633.684 | 633.684 | 556.163 | |||
Patrimonio Comune Totale | 2,620.921 | 2,438.195 | 1,993.821 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 1.885 | 1.782 | 1.514 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 2,367.188 | 2,204.481 | 1,797.913 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 115.216 | 97.049 | 62.532 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 188.505 | 178.231 | 151.362 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 188.505 | 178.231 | 151.362 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 16.294 | 16.294 | 16.325 | |||
Debito Totale | 8,695.992 | 9,658.748 | 7,575.122 | |||
Capitale Totale Investito | 11,950.6 | 12,730.63 | 10,125.11 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 3,163.227 | 2,975.809 | 2,449.223 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).