Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 10.777 | 4.957 | 10.269 | 42.533 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 6.351 | 1.918 | 8.305 | 12.453 |
Items totali in Contanti | -1.857 | 3.478 | -3.885 | 1.408 |
Ammortamento Totale | -0.295 | -0.213 | 0.09 | 0.293 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.295 | -0.213 | 0.09 | 0.293 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.346 | 0.359 | 0.381 | 0.332 |
Imposte Differite | -0.174 | 0.101 | 0.146 | 0.699 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.003 | 0.002 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -2.587 | 2.577 | -4.751 | -- |
Accantonamento per Perdite | 0.2 | 0.05 | -0.3 | -0.5 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.767 | -0.117 | 6.153 | 28.952 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.057 | -0.176 | -0.406 | 1.698 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 0.151 | 0.14 | 0.002 | -0.126 |
Cambiamento nei Prestiti | 5.57 | -0.306 | 7.545 | 29.28 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.103 | 0.225 | -0.988 | -1.9 |
Attività Operative - Altro | -0.356 | -0.322 | -0.304 | -0.28 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -23.054 | -8.542 | -66.063 | -27.299 |
Variazione Netta nei Prestiti | -48.167 | -36.666 | -12.665 | 32.884 |
Variazione Netta in PP&E | -50.418 | -0.616 | -0.473 | -0.637 |
Spese in Conto Capitale | -0.339 | -0.616 | -0.473 | -0.637 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 75.545 | 30.161 | -52.055 | -55.613 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 75.545 | 30.161 | -52.055 | -55.613 |
Attività di Investimento - Altro | -0.014 | -1.421 | -0.87 | -3.933 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 18.35 | 4.621 | -20.144 | 33.931 |
Variazione netta nei Depositi | 19.426 | -19.398 | -39.305 | 75.666 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0 | 25 | 20 | -41.529 |
Debito Netto di Lungo Termine | 0 | 25 | 20 | -41.529 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | 25 | 20 | -41.529 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.018 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.018 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.018 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1.076 | -0.981 | -0.857 | -0.206 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1.076 | -0.981 | -0.857 | -0.206 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.073 | 1.036 | -75.938 | 49.165 |
Contanti Iniziali | 17.714 | 16.678 | 92.616 | 43.451 |
Contanti Finali | 23.787 | 17.714 | 16.678 | 92.616 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).