Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 64.412 | 86.09 | 78.787 | 55.067 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.876 | 60.672 | 71.109 | 52.987 |
Items totali in Contanti | 25.475 | 29.86 | 9.48 | -1.834 |
Ammortamento Totale | 4.729 | 5.057 | 6.551 | 8.433 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 4.729 | 5.057 | 6.551 | 8.433 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.858 | 0.895 | 0.825 | 0.807 |
Imposte Differite | -- | -0.472 | -3.15 | -1.568 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.055 | 0.031 | 0.055 | 0.018 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.103 | 0.001 | -0.003 | -0.114 |
Accantonamento per Perdite | 16.661 | 7.295 | -2.025 | 2.466 |
Altri Items non in Contanti | -4.387 | 10.523 | 1.116 | -18.03 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.517 | -4.442 | -1.802 | 3.914 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -- | -3.589 | -4.342 | 0.982 |
Cambiamento nei Prestiti | -0.928 | -0.853 | 2.54 | 2.932 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 4.708 | -22.098 | -433.689 | -312.156 |
Variazione Netta nei Prestiti | -137.399 | -106.031 | -258.701 | 31.628 |
Variazione Netta in PP&E | -6.329 | -6.541 | -1.426 | -3.835 |
Spese in Conto Capitale | -6.329 | -6.541 | -1.426 | -3.835 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 119.193 | 90.173 | -174.67 | -307.761 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -0.668 | 9.092 | -9.066 | 10.463 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 119.861 | 81.081 | -165.604 | -318.224 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -40.906 | -30.46 | -345.201 | -589.802 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 160.767 | 111.541 | 179.597 | 271.578 |
Attività di Investimento - Altro | 29.243 | 0.301 | 1.108 | -32.188 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -66.476 | -209.75 | -110.608 | 287.646 |
Variazione netta nei Depositi | 54.082 | -278.199 | -39.547 | 367.985 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -104.248 | 95.346 | -28.901 | -23.687 |
Debito Netto di Lungo Termine | -55.877 | 99 | -6.402 | -1 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,175 | 2,080 | 0 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,230.877 | -1,981 | -6.402 | -1 |
Debito Netto Corrente | -48.371 | -3.654 | -22.499 | -22.687 |
Debito Emesso di Breve Termine | -48.371 | -3.654 | -22.499 | -22.687 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.376 | -11.514 | -27.701 | -42.471 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.376 | -11.514 | -27.701 | -42.471 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.376 | -11.514 | -27.701 | -42.471 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -15.934 | -15.383 | -14.459 | -14.181 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -15.934 | -15.383 | -14.459 | -14.181 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2.644 | -145.758 | -465.51 | 30.557 |
Contanti Iniziali | 76.759 | 222.517 | 688.027 | 657.47 |
Contanti Finali | 79.403 | 76.759 | 222.517 | 688.027 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).