Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.872 | -3.872 | -0.384 | -0.523 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -11.482 | -0.675 | -0.382 |
Items totali in Contanti | 0.038 | 6.877 | 0.025 | 0.028 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -- | 0.038 | 0.025 | 0.028 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 6.839 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.733 | 0.733 | 0.202 | -0.203 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | 0.004 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.212 | 0.104 | -0.088 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.948 | -0.004 | -0.001 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 0.378 | -0.027 | 0.045 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.805 | 0.13 | -0.162 |
Attività Operative - Altro | 6.812 | -0.026 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.103 | -0.103 | -0.013 | -0.214 |
Variazione Netta in PP&E | -0.103 | -0.103 | -0.014 | -0.022 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.103 | -0.014 | -0.022 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.192 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.001 | 0.001 | -0.192 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.001 | 0.001 | -0.192 |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.123 | 4.123 | 0.297 | 0.768 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.08 | -1.099 | 0.272 | 0.452 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -1.08 | 0.272 | 0.452 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -1.08 | 0.272 | 0.452 |
Debito Netto Corrente | -0.018 | -0.018 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.018 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5.221 | 5.222 | 0.025 | 0.316 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.222 | 0.025 | 0.316 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.222 | 0.025 | 0.316 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.005 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.154 | 0.154 | -0.054 | 0.036 |
Contanti Iniziali | 0.021 | 0.021 | 0.076 | 0.069 |
Contanti Finali | 0.175 | 0.175 | 0.021 | 0.106 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).