Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 973.864 | 1,841.721 | 2,414.138 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 546.342 | 764.423 | 1,696.111 | |||
Lordo - Immobili Totali | 582.367 | 821.753 | 1,851.082 | |||
Lordo - Terreni | 102.09 | 172.813 | 475.667 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 344.972 | 463.616 | 994.221 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 135.305 | 185.324 | 381.194 | |||
Ammortamento Accumulato | 36.025 | 57.33 | 154.971 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 330.438 | 516.077 | 605.165 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 134.001 | 133.48 | 106.602 | |||
Investimenti a breve termine | 196.437 | 382.597 | 498.563 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 12.246 | 41.495 | 29.111 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 12.246 | 41.495 | 29.111 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.886 | 1.791 | 14.817 | |||
Assets intangibili | 0.886 | 1.791 | 14.817 | |||
Altri Assets | 83.952 | 517.935 | 68.934 | |||
Passività Totali | 410.7 | 1,119.122 | 1,569.338 | |||
Fatture Passive | 50.7 | 89.368 | 109.379 | |||
Debito | 360 | 360 | 1,029.754 | 1,029.754 | 1,459.959 | 1,459.959 |
Debito di Lungo Termine | 360 | 1,029.754 | 1,459.959 | |||
Patrimonio Netto Totale | 563.164 | 722.599 | 844.8 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |||
Azioni Privilegiate | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |||
Patrimonio Comune Totale | 563.136 | 722.571 | 844.772 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.562 | 0.561 | 0.436 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,361.742 | 1,360.411 | 1,241.048 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -800.342 | -640.531 | -553.771 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 56.195 | 56.053 | 43.632 | |||
Azioni in Circolazione di Classe A | 56.195 | 56.053 | 43.632 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Debito Totale | 360 | 1,029.754 | 1,459.959 | |||
Capitale Totale Investito | 923.164 | 1,752.353 | 2,304.759 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 562.278 | 720.808 | 829.983 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).