After-Market
10.23
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 143.714 | 135.378 | 152.754 | 106.916 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 18.177 | 15.504 | 42.709 | 78.45 |
Items totali in Contanti | 116.607 | 123.465 | 108.348 | 31.356 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.425 | 7.851 | 7.616 | 6.101 |
Imposte Differite | 8.148 | 5.54 | -4.503 | 4.058 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | 3.654 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | -37.396 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 1.086 |
Altri Items non in Contanti | 6.4 | 12.836 | -10.092 | -23.579 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.51 | -3.591 | 1.697 | -2.89 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.953 | -2.577 | 1.494 | -5.498 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.557 | -1.014 | 0.203 | 2.608 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 14.635 | 10.944 | -22.182 | -612.672 |
Variazione Netta in PP&E | 14.718 | 1.387 | 2.611 | 38.113 |
Spese in Conto Capitale | -9.669 | -13 | -20.943 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 24.387 | 14.387 | 23.554 | 38.113 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -620.79 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.083 | 9.557 | -24.793 | -29.995 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.083 | 9.557 | -24.793 | -29.995 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -15.665 | -11.112 | -30.534 | -37.25 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 15.582 | 20.669 | 5.741 | 7.255 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -157.785 | -146.735 | -131.926 | 497.564 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -75 | -80 | -62.5 | 440.75 |
Debito Netto Corrente | -75 | -80 | -62.5 | 440.75 |
Debito Emesso di Breve Termine | 41 | 22 | 41.5 | 653.122 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -116 | -102 | -104 | -212.372 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -35.545 | -16.557 | -15.97 | 85.61 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -35.545 | -16.557 | -15.97 | 85.61 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 86.031 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -35.545 | -16.557 | -15.97 | -0.421 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17.143 | -17.509 | -17.736 | -13.637 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -17.143 | -17.509 | -17.736 | -13.637 |
Attività di Finanziamento - Altro | -30.097 | -32.669 | -35.72 | -15.159 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.108 | -0.195 | -0.672 | -0.945 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.456 | -0.608 | -2.026 | -9.137 |
Contanti Iniziali | 4.395 | 5.003 | 7.029 | 16.166 |
Contanti Finali | 4.851 | 4.395 | 5.003 | 7.029 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).