After-Market
32.27
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 18,700.95 | 19,220.97 | 18,536.71 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 17,212.13 | 17,289.21 | 17,030.37 | |||
Lordo - Immobili Totali | 22,081.5 | 21,551.9 | 20,700.94 | |||
Lordo - Terreni | 4,901.192 | 4,881.89 | 4,800.11 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 17,180.31 | 16,670.01 | 15,900.83 | |||
Ammortamento Accumulato | 4,869.374 | 4,262.682 | 3,670.561 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 174.491 | 700.618 | 262.87 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 174.491 | 700.618 | 262.87 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 241.605 | 247.166 | 280.571 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 258.207 | 258.207 | 258.207 | |||
Avviamento | 258.207 | 258.207 | 258.207 | |||
Altri Assets | 814.522 | 725.762 | 704.686 | |||
Passività Totali | 8,908.442 | 9,030.532 | 8,213.077 | |||
Fatture Passive | 247.709 | 200.59 | 198.423 | |||
Cambiali da Pagare | 3,800.688 | 3,305.467 | 2,518.185 | |||
Debito | 4,582.48 | 4,582.48 | 5,421.04 | 5,421.04 | 5,426.443 | 5,426.443 |
Debito di Lungo Termine | 4,582.48 | 5,421.04 | 5,426.443 | |||
Altre Passività | 277.565 | 103.435 | 70.025 | |||
Patrimonio Netto Totale | 9,792.509 | 10,190.43 | 10,323.63 | |||
Patrimonio Comune Totale | 9,792.509 | 10,190.44 | 10,323.63 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 6.126 | 6.12 | 6.114 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 11,170.6 | 11,156.74 | 11,138.46 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,480.928 | -1,070.586 | -951.22 | |||
Ricavi Complessivi | 60.969 | 63.701 | 97.985 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 612.605 | 611.958 | 611.411 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 612.605 | 611.958 | 611.411 | |||
Debito Totale | 8,383.168 | 8,726.507 | 7,944.628 | |||
Capitale Totale Investito | 18,175.68 | 18,916.94 | 18,268.26 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 9,534.302 | 9,932.228 | 10,065.42 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).