After-Market
32.02
Espandi Categorie
Item | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1,660.318 | 1,652.5 | 1,652.857 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 507.829 | 191.652 | 465.984 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 507.829 | 191.652 | 465.984 |
Crediti - Totale | 562.363 | 674.963 | 605.512 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 562.363 | 674.963 | 605.512 |
Inventario | 520.426 | 709.345 | 512.155 |
Spese Prepagate | 69.7 | 76.54 | 69.206 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,020.846 | 1,059.905 | 1,089.671 |
Variazione Netta in PP&E | -24.679 | -21.528 | -18.261 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 288.412 | 268.838 | 225.67 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 153.872 | 138.498 | 122.857 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 134.54 | 130.34 | 102.813 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -233.328 | -215.096 | -176.865 |
Investimenti a lungo termine | 22.472 | 24.467 | 65.503 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 662.009 | 662.998 | 747.217 |
Avviamento | -- | -- | 262.527 |
Assets intangibili | 662.009 | 662.998 | 484.69 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 19.248 | 26.389 | 3.559 |
Altri Assets di lungo termine | 45.147 | 52.644 | 54.992 |
Assets Totali | 2,681.164 | 2,712.405 | 2,742.528 |
Passività Correnti Totali | 493.628 | 579.069 | 510.805 |
Fatture Passive | 182.531 | 169.508 | 236.921 |
Cambiali da Pagare | 15.026 | 135.518 | 4.237 |
Spese Maturate | 140.535 | 115.586 | 128.124 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 14.676 | 14.875 | 9.995 |
Altre Passività Correnti | 84.273 | 90.665 | 88.765 |
Passività Totali di Lungo Termine | 637.276 | 747.888 | 711.811 |
Debito Totale di Lungo Termine | 402.807 | 483.84 | 515.344 |
Debito di Lungo Termine | 402.807 | 483.84 | 515.344 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 42.736 | 44.783 | 40.01 |
Altre Passività Non Correnti | 15.764 | 15.141 | 13.118 |
Passività Totali | 1,130.904 | 1,326.957 | 1,222.616 |
Patrimonio Netto Totale | 1,550.26 | 1,385.448 | 1,519.912 |
Patrimonio Comune Totale | 1,550.26 | 1,385.448 | 1,519.912 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 458.841 | 468.712 | 456.329 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,160.112 | 983.944 | 1,117.005 |
Azioni Proprie | -65.75 | -55.819 | -39.157 |
Ricavi Complessivi | -3.207 | -11.653 | -14.529 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 45.728 | 46.716 | 47.916 |
Altre Azioni in Circolazione | 45.728 | 46.716 | 47.916 |
Patrimonio Comune Totale | 1,550.26 | 1,385.448 | 1,519.912 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 3.668 | 2.68 | 1.48 |
Debito Totale | 417.833 | 619.358 | 519.581 |
Capitale Totale Investito | 1,968.093 | 2,004.806 | 2,039.493 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 888.251 | 722.45 | 772.695 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).