Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 32.819 | 32.162 | 51.424 | 50.781 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.858 | 26.239 | 46.932 | 43.089 |
Items totali in Contanti | 3.509 | 7.805 | 10.892 | 7.45 |
Ammortamento Totale | 2.143 | 1.674 | 1.26 | 3.622 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.742 | -0.97 | -1.439 | -0.152 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.939 | 1.249 | 2.466 | 1.635 |
Imposte Differite | -3.736 | -1.149 | 0.67 | -0.056 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.24 | 0.553 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 3.489 | -- | -1.104 |
Accantonamento per Perdite | 1.641 | -0.326 | 2.331 | -2.573 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | 1.021 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.419 | -1.882 | -6.4 | 0.242 |
Modifiche in Attività/Passività | 9.419 | -1.882 | -6.4 | 0.242 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 58.109 | 35.641 | -233.771 | -183.994 |
Variazione Netta nei Prestiti | 13.805 | 61.555 | -207.427 | -72.215 |
Variazione Netta in PP&E | -1.154 | -0.571 | 3.003 | -7.697 |
Spese in Conto Capitale | -1.537 | -2.862 | -3.598 | -7.697 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.383 | 2.291 | 6.601 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 44.882 | -25.343 | -29.347 | -84.082 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 44.882 | -25.343 | -29.347 | -84.082 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -18.66 | -220.911 | -69.562 | -268.803 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 63.542 | 195.568 | 40.215 | 184.721 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -20 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -68.559 | -81.094 | 212.85 | -34.294 |
Variazione netta nei Depositi | -110.446 | -193.648 | 149.389 | -6.343 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 132.5 | 131.5 | 99.678 | 4.204 |
Debito Netto di Lungo Termine | 62.5 | 61.5 | 224.678 | -60.701 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 395 | 275 | 300 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -332.5 | -213.5 | -75.322 | -60.701 |
Debito Netto Corrente | -- | 70 | -125 | 64.905 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 70 | -125 | 64.905 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.683 | -0.028 | -17.626 | -13.894 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1.683 | -0.028 | -17.626 | -13.894 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.337 | -0.028 | 0.263 | 0.607 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -17.889 | -14.501 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -18.93 | -18.918 | -18.591 | -18.261 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -18.93 | -18.918 | -18.591 | -18.261 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 22.369 | -13.291 | 30.503 | -167.507 |
Contanti Iniziali | 60.887 | 74.178 | 43.675 | 211.182 |
Contanti Finali | 83.256 | 60.887 | 74.178 | 43.675 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).