Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 5,446.136 | 6,002.093 | 6,623.514 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 4,797.624 | 4,864.191 | 5,075.749 | |||
Lordo - Immobili Totali | 6,818.467 | 6,692.543 | 6,813.556 | |||
Lordo - Terreni | 652.977 | 668.918 | 741.501 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 6,165.49 | 6,023.625 | 6,072.055 | |||
Ammortamento Accumulato | 2,020.843 | 1,828.352 | 1,737.807 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 246.961 | 688.302 | 1,016.945 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 246.961 | 688.302 | 1,016.945 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 6.081 | 8.716 | -- | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 6.081 | 8.716 | -- | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 129.916 | 161.357 | 246.667 | |||
Altri Assets | 265.554 | 279.527 | 284.153 | |||
Passività Totali | 3,109.245 | 3,363.482 | 3,961.124 | |||
Fatture Passive | 7.061 | 5.202 | 8.27 | |||
Passività Maturate | 22.847 | 29.417 | 29.845 | |||
Debito | 2,816.849 | 2,816.849 | 3,047.877 | 3,047.877 | 3,676.524 | 3,676.524 |
Debito di Breve Termine | -- | 700 | 800 | |||
Debito di Lungo Termine | 2,816.849 | 2,347.877 | 2,876.524 | |||
Altre Passività | 262.488 | 280.986 | 246.485 | |||
Patrimonio Netto Totale | 2,336.891 | 2,638.611 | 2,662.39 | |||
Patrimonio Comune Totale | 2,336.891 | 2,638.611 | 2,662.39 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 2.405 | 2.397 | 2.39 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 4,618.47 | 4,617.031 | 4,615.475 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,778.278 | 2,071.85 | 2,087.624 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -4,062.262 | -4,052.667 | -4,043.099 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 240.424 | 239.695 | 238.995 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 240.424 | 239.695 | 238.995 | |||
Debito Totale | 2,816.849 | 3,047.877 | 3,676.524 | |||
Capitale Totale Investito | 5,153.74 | 5,686.488 | 6,338.914 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,336.891 | 2,638.611 | 2,662.39 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).