After-Market
446.33
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 178.496 | 178.496 | 224.682 | 255.693 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 36.33 | 171.036 | 157.905 | 240.841 |
Items totali in Contanti | 28.215 | 28.215 | 11.152 | 16.028 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.683 | 8.683 | 6.76 | 6.264 |
Imposte Differite | -6.519 | -6.519 | -3.081 | 2.11 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | 4.306 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.058 | 0.058 | 0.132 | -0.281 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -1.687 | -1.687 | -9.041 | -12.3 |
Altri Items non in Contanti | 8.421 | 8.421 | -2.143 | -0.974 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -20.755 | -20.755 | 55.625 | -1.176 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -28.771 | -28.771 | 11.566 | 10.238 |
Variazioni delle Rimanenze | -11.356 | -11.356 | 44.856 | 38.866 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 29.444 | 29.444 | -22.258 | -13.403 |
Modifiche in Attività/Passività | -10.072 | -10.072 | 21.461 | -36.877 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -23.955 | -23.955 | -31.709 | -129.341 |
Variazione Netta in PP&E | -21.243 | -21.243 | -12.616 | -42.29 |
Spese in Conto Capitale | -21.427 | -21.427 | -17.421 | -44.106 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.184 | 0.184 | 4.805 | 1.816 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -19.195 | -105.662 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.712 | -2.712 | 0.102 | 6.398 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -2.712 | -2.712 | 0.102 | 6.398 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 12.213 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -147.949 | -147.949 | -107.71 | -102.196 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.311 | -0.311 | -0.488 | -0.641 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.311 | -0.311 | -0.488 | -0.641 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.311 | -0.311 | -0.488 | -0.641 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -147.638 | -147.638 | -106.802 | -100.775 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -147.638 | -147.638 | -106.802 | -100.775 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.042 | 1.042 | 2.507 | 2.637 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -148.68 | -148.68 | -109.309 | -103.412 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -0.42 | -0.78 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -0.42 | -0.78 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.592 | 6.592 | 85.263 | 24.156 |
Contanti Iniziali | 368.753 | 368.753 | 283.49 | 259.334 |
Contanti Finali | 375.345 | 375.345 | 368.753 | 283.49 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).