After-Market
7.36
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -50.248 | -41.794 | -36.1 | -37.544 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -19.609 | -40.209 | -44.604 | -42.347 |
Items totali in Contanti | 5.13 | 3.991 | 4.41 | 8.101 |
Ammortamento Totale | -2.414 | -2.931 | 0.318 | 0.867 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -2.622 | -3.327 | -0.506 | 0.125 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.877 | 6.145 | 3.47 | 5.72 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.021 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | 0.178 |
Altri Items non in Contanti | 0.15 | 0.189 | -0.019 | 0.552 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.09 | -5.576 | 4.094 | -3.299 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.05 | 1.603 | 1.028 | -0.257 |
Modifiche in Attività/Passività | -7.14 | -7.179 | 3.066 | -3.042 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.951 | -121.31 | 35.642 | 30.074 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | -0.005 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.013 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.008 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -4.951 | -121.31 | 35.642 | 30.08 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -4.951 | -121.31 | 35.642 | 30.08 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 166.578 | -2.821 | -0.534 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -15.48 | -2.874 | -0.534 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -15.48 | -2.874 | -0.534 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 0.373 | 1.834 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -15.48 | -3.247 | -2.368 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 182.058 | 0.053 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 182.058 | 0.053 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 182.058 | 0.053 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.797 | 3.474 | -3.279 | -8.004 |
Contanti Iniziali | 17.868 | 14.394 | 17.673 | 25.677 |
Contanti Finali | 22.665 | 17.868 | 14.394 | 17.673 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).