Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 945.412 | 876.425 | 754.233 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 849.437 | 777.826 | 701.029 | |||
Lordo - Immobili Totali | 1,050.247 | 943.167 | 834.085 | |||
Lordo - Terreni | 136.532 | 117.657 | 97.397 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 913.416 | 825.257 | 736.465 | |||
Lordo - Altri Immobili | 0.299 | 0.253 | 0.223 | |||
Ammortamento Accumulato | 200.81 | 165.341 | 133.056 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 4.633 | 12.068 | 2.867 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 4.633 | 12.068 | 2.867 | |||
Altri Assets | 91.342 | 86.531 | 50.337 | |||
Passività Totali | 432.156 | 379.611 | 292.121 | |||
Fatture Passive | 12.032 | 11.377 | 7.845 | |||
Debito | 403.256 | 403.256 | 352.997 | 352.997 | 265.625 | 265.625 |
Debito di Breve Termine | 403.256 | 352.997 | 265.625 | |||
Altre Passività | 16.868 | 15.237 | 18.651 | |||
Patrimonio Netto Totale | 513.256 | 496.814 | 462.112 | |||
Patrimonio Comune Totale | 513.256 | 496.814 | 462.112 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.276 | 0.259 | 0.25 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 688.156 | 625.136 | 595.624 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 88.856 | 81.142 | 59.123 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -280.449 | -232.39 | -187.905 | |||
Ricavi Complessivi | 16.417 | 22.667 | -4.98 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 27.613 | 25.897 | 24.983 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 27.613 | 25.897 | 24.983 | |||
Debito Totale | 403.256 | 352.997 | 265.625 | |||
Capitale Totale Investito | 916.512 | 849.811 | 727.737 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 513.256 | 496.814 | 462.112 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).