After-Market
122.92
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 21,134.4 | 23,097.02 | 17,832.04 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 17,910.98 | 14,818.36 | 2,454.104 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 12,623.62 | 14,618.81 | 2,002.633 |
Investimenti a breve termine | 5,287.36 | 199.552 | 451.471 |
Crediti - Totale | 2,526.954 | 7,529.025 | 14,649.26 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 2,333.114 | 7,528.604 | 14,648.79 |
Crediti - Rimborso Tasse | 193.84 | 0.421 | 0.473 |
Inventario | 387.139 | 463.163 | 594.508 |
Materie Prime | 376.099 | 431.66 | 293.764 |
Lavoro Processato | 4.329 | 22.126 | 99.972 |
Beni Finiti | 6.71 | 9.377 | 200.772 |
Risconti Attivi - Attuali | -- | -- | 57.38 |
Altri Assets Correnti | 309.321 | 286.474 | 76.783 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3,765.322 | 1,429.841 | 897.381 |
Variazione Netta in PP&E | -270.683 | -346.213 | -146.823 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 1,048.749 | 764.387 | 469.336 |
Lordo - Costruzioni | 254.773 | 228.631 | 123.161 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 421.556 | 248.123 | 111.566 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 372.419 | 287.633 | 234.609 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -229.231 | -122.534 | -87.786 |
Investimenti a lungo termine | 1,272.893 | 84.499 | 25.2 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,262.611 | 231.476 | 239.459 |
Avviamento | 392.334 | -- | -- |
Assets intangibili | 870.277 | 231.476 | 239.459 |
Oneri Differiti - Non Correnti | -- | -- | 16.09 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 87.991 | 241.907 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 90.264 | 6.848 | 0.947 |
Assets Totali | 24,899.72 | 24,526.86 | 18,729.42 |
Passività Correnti Totali | 2,240.902 | 3,108.752 | 4,119.081 |
Fatture Passive | 383.134 | 215.04 | 189.296 |
Quota Corrente del Debito | 30.413 | 37.93 | 153.685 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 568.749 | 627.84 | 1,856.166 |
Altre Passività Correnti | 1,258.607 | 2,227.943 | 1,919.934 |
Passività Totali di Lungo Termine | 746.679 | 287.527 | 538.902 |
Debito Totale di Lungo Termine | 206.719 | 185.644 | 203.02 |
Debito di Lungo Termine | 206.719 | 185.644 | 203.02 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 42.967 | 6.532 | 78.913 |
Altre Passività Non Correnti | 496.992 | 95.351 | 256.969 |
Passività Totali | 2,987.581 | 3,396.28 | 4,657.983 |
Patrimonio Netto Totale | 21,912.14 | 21,130.58 | 14,071.44 |
Patrimonio Comune Totale | 21,912.14 | 21,130.58 | 14,071.44 |
Rete di Azioni Ordinarie | 269.06 | 261.925 | 291.398 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,330.58 | 1,926.192 | 1,980.983 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 21,389.82 | 19,842.45 | 11,692.46 |
Azioni Proprie | -11.689 | -5.584 | -4.496 |
Altro Patrimonio Netto | -1,065.633 | -894.401 | 111.093 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 237.726 | 240.994 | 246.808 |
Altre Azioni in Circolazione | 237.726 | 240.994 | 246.808 |
Patrimonio Comune Totale | 21,912.14 | 21,130.58 | 14,071.44 |
Debito Totale | 237.132 | 223.574 | 356.705 |
Capitale Totale Investito | 22,149.27 | 21,354.15 | 14,428.14 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 20,649.53 | 20,899.1 | 13,831.98 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).