Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 |
---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.477 | 0 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 0.171 |
Items totali in Contanti | -- | -0.196 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -0.2 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.004 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.211 | 0.025 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 0.025 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -69.69 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -69.69 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -69.69 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -69.69 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 70.271 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.004 |
Debito Netto Corrente | -- | -0.004 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.207 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.21 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 72.345 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 72.345 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 72.345 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -2.071 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.094 | 0.581 |
Contanti Iniziali | 0.581 | 0 |
Contanti Finali | 0.675 | 0.581 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).