Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -9.528 | 7.479 | -31.855 | -16.684 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -15.621 | -61.279 | -46.213 | -119.018 |
Items totali in Contanti | 37.232 | 63.775 | 41.217 | 104.743 |
Ammortamento Totale | -- | -- | 0.45 | 51.483 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0 | 0.45 | 51.483 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -- | 0.134 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 22.431 | 24.483 | 0.686 | 0.052 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 7.129 | 13.773 | 39.076 | 53.889 |
Svalutazioni di Assets | 2.368 | 0.856 | -- | 0.422 |
Altri Items non in Contanti | 4.067 | 23.447 | 0.042 | -1.404 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.65 | 4.982 | -26.86 | -2.409 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.337 | 0.217 | -0.222 | 0.849 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.024 | 0.032 | 0.013 | 0.035 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.839 | 0.314 | -9.535 | 9.663 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.172 | 4.419 | -17.116 | -12.957 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 17.327 | -2.129 | -15.123 | -56.044 |
Variazione Netta in PP&E | 0.662 | -0.029 | -6.657 | -25.59 |
Spese in Conto Capitale | 0.662 | -0.029 | -6.657 | -25.59 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.009 | -0.756 | -8.326 | -16.8 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.009 | -0.756 | -8.326 | -16.8 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.009 | -0.756 | -8.43 | -19.39 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.104 | 2.591 |
Attività di Investimento - Altro | 16.459 | -1.344 | -0.14 | -13.654 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -21.592 | 3.188 | 6.058 | 103.417 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.275 | -0.032 | -0.156 | -2.054 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 0.124 | 0.069 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 0.124 | 0.069 |
Debito Netto Corrente | -0.405 | -0.032 | -0.279 | -2.123 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | -7.057 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.032 | -0.279 | 4.935 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -21.103 | 3.434 | 6.213 | 108.095 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -21.103 | 3.434 | 6.213 | 108.095 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 3.434 | 6.213 | 108.095 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -0.215 | -- | -0.074 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -0.215 | -- | -0.074 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -- | -2.55 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 2.654 | 0.83 | -1.359 | -1.622 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -11.14 | 9.367 | -42.28 | 29.067 |
Contanti Iniziali | 27.889 | 18.522 | 60.802 | 31.736 |
Contanti Finali | 16.75 | 27.889 | 18.522 | 60.802 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).