After-Market
3.604
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -31.485 | -47.023 | -102.891 | -95.535 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -16.939 | -62.255 | -94.66 | -122.725 |
Items totali in Contanti | 22.463 | 21.526 | 26.919 | 15.336 |
Ammortamento Totale | 14.201 | 13.878 | 12.828 | 1.511 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 11.491 | 11.673 | 11.269 | 0.55 |
Compensi Basati sulle Azioni | 17.535 | 10.716 | 12.16 | 11.381 |
Imposte Differite | -3.517 | -1.249 | -1.424 | 0 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.321 | 0.236 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -7.337 | -3.627 | 1.72 | 1.115 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.165 | -6.294 | -35.15 | 11.854 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.828 | -8.367 | -13.374 | -6.237 |
Variazioni delle Rimanenze | -7.046 | -14.804 | -7.465 | -7.418 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -4.763 | 6.959 | -4.318 | 5.527 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 8.907 | 2.501 | -2.434 | 17.879 |
Modifiche in Attività/Passività | 7.239 | 7.417 | -7.559 | 2.103 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 9.735 | -6.004 | 34.461 | 97.964 |
Variazione Netta in PP&E | -0.78 | -2.263 | -0.524 | -1.085 |
Spese in Conto Capitale | -0.78 | -2.263 | -0.524 | -1.085 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 38.469 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 10.515 | -3.741 | 34.985 | 60.58 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 10.515 | -3.741 | 34.985 | 60.58 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 34.536 | -1.613 | 127.473 | 27.247 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | 102.718 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 102.718 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 146.214 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | 0 | -43.496 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -2.448 | -0.428 | 0.368 | 0.301 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2.448 | -0.428 | 0.368 | 0.301 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.169 | 0.581 | 0.836 | 0.835 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -3.617 | -1.009 | -0.468 | -0.534 |
Attività di Finanziamento - Altro | -13.016 | -1.185 | 24.387 | 26.946 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -- | -0.003 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 12.786 | -54.64 | 59.043 | 29.673 |
Contanti Iniziali | 71.674 | 126.314 | 67.271 | 37.598 |
Contanti Finali | 84.46 | 71.674 | 126.314 | 67.271 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).