Pubblicita'
Pubblicita'

WPP

WPP logo

WPP Plc. - ADR

46.60
USD
-2.49
-5.07%
07 gen, 15:58 UTC -5
Chiuso
exchange

After-Market

46.59

-0.01
-0.02%

WPP Dividendi

WPPStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Oct 11, 2024$0.95SemiAnnualNov 01, 2024$0.954.10%
Jun 07, 2024$1.54SemiAnnualJul 05, 2024$1.546.04%
Oct 12, 2023$0.91SemiAnnualNov 03, 2023$0.913.80%
Jun 08, 2023$1.56SemiAnnualJul 07, 2023$1.565.85%
Oct 13, 2022$0.91SemiAnnualNov 01, 2022$0.914.53%
Jun 09, 2022$1.15SemiAnnualJul 08, 2022$1.154.57%
Oct 14, 2021$0.86SemiAnnualNov 01, 2021$0.862.79%
Jun 10, 2021$0.97SemiAnnualJul 09, 2021$0.973.10%
Pubblicita'