After-Market
2.64
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.108 | -11.458 | -4.832 | -3.057 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.5 | -18.852 | -7.362 | -4.47 |
Items totali in Contanti | 10.067 | 10.039 | 1.913 | 1.705 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.445 | 1.159 | 0.713 | 0.828 |
Ammortamento Totale | 1.013 | 1.054 | 0.614 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.013 | 1.054 | 0.614 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.01 | 3.064 | 1.251 | 0.736 |
Imposte Differite | -- | -0.401 | -0.006 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.005 | -0.008 |
Svalutazioni di Assets | -- | 4.131 | -- | 0.148 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.087 | -0.04 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.446 | -2.645 | 0.604 | -0.292 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.054 | -3.353 | 1.022 | 1.934 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.063 | 0.208 | -0.532 | -0.119 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.283 | 0.788 | 0.245 | -0.382 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.611 | -0.288 | -0.13 | -1.726 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 19.524 | 19.779 | 18.816 | -47.699 |
Variazione Netta in PP&E | -0.737 | -0.672 | -1.012 | -0.042 |
Spese in Conto Capitale | -0.928 | -0.864 | -1.012 | -0.079 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.192 | -- | 0.037 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.13 | 0.641 | -- |
Disinvestimenti | -- | 0.074 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 20.389 | 20.58 | 19.188 | -46.184 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 20.389 | 20.58 | 19.188 | -16.239 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -29.945 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -41.07 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 11.125 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -1.473 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1.681 | -1.099 | -1.138 | -0.076 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -0.032 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.032 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.032 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.953 | -0.509 | -1.002 | 0.033 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.953 | -0.509 | -1.002 | 0.033 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.093 | 0.018 | 0.033 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1.046 | -0.602 | -1.02 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.728 | -0.59 | -0.136 | -0.077 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.159 | -0.025 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.574 | 7.198 | 12.846 | -50.832 |
Contanti Iniziali | 44.645 | 37.447 | 24.601 | 75.433 |
Contanti Finali | 56.222 | 44.645 | 37.447 | 24.601 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).