After-Market
3.46
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 23.772 | 29.769 | 76.703 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.899 | 0.463 | 12.176 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.899 | 0.463 | 12.176 |
Crediti - Totale | 4.262 | 1.693 | 6.468 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 4.262 | 1.693 | 6.468 |
Inventario | 14.215 | 20.529 | 40.643 |
Beni Finiti | -- | -- | 40.643 |
Altri Assets Correnti | 4.396 | 7.084 | 17.416 |
Assets Totali di Lungo Termine | 4.859 | 8.324 | 12.982 |
Variazione Netta in PP&E | -0.244 | -1.007 | 6.809 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 8.648 | 9.032 | 8.275 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.02 | 0.411 | 0.679 |
Lordo - Locazioni | 0.033 | 0.051 | 0.104 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 8.595 | 8.57 | 7.492 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -7.228 | -6.556 | -4.313 |
Altri Assets di lungo termine | 2.396 | 3.912 | 5.578 |
Assets Totali | 28.631 | 38.093 | 89.685 |
Passività Correnti Totali | 22.266 | 26.09 | 35.659 |
Fatture Passive | 9.787 | 12.103 | 14.953 |
Cambiali da Pagare | 7.674 | 7.283 | 3.185 |
Spese Maturate | 1.218 | 3.056 | 11.882 |
Quota Corrente del leasing finanziario | -- | 0.007 | 0.128 |
Altre Passività Correnti | 2.661 | 2.775 | 3.983 |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.083 | 1.011 | 15.035 |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | -- | 13.069 |
Mutui | -- | -- | 13.04 |
Leasing Finanziario non Corrente | -- | -- | 0.029 |
Altre Passività Non Correnti | -- | 0.001 | 0.079 |
Passività Totali | 22.349 | 27.101 | 50.694 |
Patrimonio Netto Totale | 6.282 | 10.992 | 38.991 |
Patrimonio Comune Totale | 6.282 | 10.992 | 38.991 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.021 | 0.036 | 0.015 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 281.074 | 268.132 | 264.017 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -274.929 | -257.289 | -225.114 |
Ricavi Complessivi | 0.265 | 0.245 | 0.055 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.003 | 0 | 0 |
Azioni in Circolazione di Classe A | 0.003 | 0 | 0 |
Patrimonio Comune Totale | 6.282 | 10.992 | 38.991 |
Debito Totale | 7.674 | 7.29 | 16.382 |
Capitale Totale Investito | 13.956 | 18.282 | 55.373 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 6.282 | 10.992 | 38.991 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).