After-Market
4.52
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 252.505 | 221.858 | 136.094 | 209.256 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -14.376 | 20.845 | 34.566 | 71.978 |
Items totali in Contanti | 130.68 | 124.548 | 145.626 | 142.034 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 37.16 | 132.414 | 127.597 | 101.752 |
Ammortamento Totale | -14.852 | -11.808 | -5.624 | -7.21 |
Compensi Basati sulle Azioni | 12.346 | 12.339 | 15.015 | 12.161 |
Imposte Differite | -18.107 | -12.796 | -4.68 | 22.3 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 5.662 | 6.798 | 6.203 | 5.731 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.123 | -9.161 | 0.039 | 0.074 |
Svalutazioni di Assets | 2.524 | 2.532 | 2.399 | 1.833 |
Altri Items non in Contanti | 7.645 | 4.23 | 4.677 | 5.393 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 113.537 | 76.34 | -46.729 | -5.531 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 47.931 | 38.058 | -17.937 | -50.229 |
Variazioni delle Rimanenze | 33.076 | 22.689 | -2.013 | -6.85 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -38.822 | -24.169 | -6.169 | 31.645 |
Modifiche in Attività/Passività | 71.352 | 39.762 | -20.61 | 19.903 |
Attività Operative - Altro | -0.479 | 0.125 | 2.631 | 0.775 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -113.587 | -114.858 | -296.822 | -175.488 |
Variazione Netta in PP&E | -60.095 | -60.365 | 199.076 | 189.306 |
Spese in Conto Capitale | -112.078 | -113.914 | -111.164 | -98.595 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 51.983 | 53.549 | 310.24 | 287.901 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.045 | -0.176 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -54.549 | -495.871 | -423.726 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.045 | -0.176 |
Disinvestimenti | -- | -- | -1 | -4 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.057 | 0.056 | 0.018 | 59.108 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | 58.934 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.057 | 0.056 | 0.018 | 0.174 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | 0.057 | 0.056 | 0.018 | 0.174 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -55.101 | -56.004 | 85.357 | 10.555 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -24.629 | 16.259 | 71.989 | 18.405 |
Debito Netto di Lungo Termine | -24.629 | 16.259 | 71.989 | 18.405 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 47.556 | 99.643 | 70.896 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -30.597 | -31.297 | -27.654 | -52.491 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7.45 | -31.989 | -33.694 | -40.042 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7.45 | -31.989 | -33.694 | -40.042 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -7.45 | -31.989 | -33.694 | -40.042 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -19.668 | -19.765 | -20.022 | -16.643 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -13.914 | -14.015 | -14.272 | -10.893 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -5.754 | -5.75 | -5.75 | -5.75 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -20.509 | 67.084 | 48.835 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.006 | -0.009 | 0.023 | -0.097 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 83.823 | 50.987 | -75.348 | 44.226 |
Contanti Iniziali | 292.408 | 241.421 | 316.769 | 272.543 |
Contanti Finali | 376.231 | 292.408 | 241.421 | 316.769 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).