Pubblicita'
Pubblicita'
Panama Stock Exchange
Conto alla rovescia per la campanella di apertura:
00 : 20 : 23 : 09
Simbolo
XPTY
Luogo
Panama City, PA
Campanella di apertura
10:00 AM
Campanella di chiusura
03:00 PM
Stato
Chiuso
Orario locale
1:36 PM
Capitalizzazione
$ 15.05 B
Panoramica
Società quotate
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Fondi quotati
Totale
25
ETF quotati
Totale
0
Nuove IPO elencate questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Nuove in elenco questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Titoli quotati
Dom. Public
15
Dom. Private
1,021
Straniere
3
Totale
1,039
Calcolatore transazione
Data ordine delXPTY:
Seleziona una data
Data ordine trade:
Data ordine liquidazione:
Rimango 2 giorni di negoziazione alla fine dell'anno.
XPTY 2024 Orari di mercato & festività
XPTY 7 giorni
giorno | Orario borsa | Il tuo orario |
---|---|---|
domenica | Chiuso | Chiuso |
lunedì | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
martedì | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
mercoledì | Chiuso | Chiuso |
giovedì | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
venerdì | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
sabato | Chiuso | Chiuso |
XPTY 2024 Festività di mercato
Data | Vacanza |
---|
mar,31 dic 2024 | New Year's Eve |
mer,1 gen 2025 | New Year's Day |
gio,9 gen 2025 | National Sovereignty Day |
lun,3 mar 2025 | Carnival Monday |
mar,4 mar 2025 | Mardi Gras |
mer,5 mar 2025 | Ash Wednesday |
gio,17 apr 2025 | Holy Thursday |
ven,18 apr 2025 | Good Friday |
gio,1 mag 2025 | Labour Day |
lun,3 nov 2025 | Independence from Colombia |
mar,4 nov 2025 | Flag Day |
mer,5 nov 2025 | City of Colon Day |
lun,10 nov 2025 | First Announcement of Independence |
ven,28 nov 2025 | Independence from Spain |
lun,8 dic 2025 | Mother's Day |
mer,24 dic 2025 | Christmas Eve - Early Close |
gio,25 dic 2025 | Christmas Day |
Indici borse
Indice broad exchange
% Variazione
Mese corrente | 6 mesi | 12 mesi |
---|---|---|
0% | 2.78% | -8.11% |
Indicer Blue Chip
% Variazione% Volatilità
Mese corrente | 12 mesi | Mese corrente |
---|---|---|
0% | 0% | N/A |