☑️ Regolamentazioni | IFSC (Belize), MFSA (Malta), CFTC (United States), ASIC (Australia), IIROC (Canada), FCA (United Kingdom), JFSA (Japan), MAS (Singapore) |
🗺 Lingue Supportate | English, Spanish, Chinese, German |
💰 Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
💵 Deposito min. | $0 |
💹 Leva massima | 1:200 (IFSC), 1:30 (MFSA), 1:50 (CFTC), 1:30 (ASIC), 1:45 (IIROC), 1:30 (FCA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS) |
🖥 Tipo Trading Desk | Market Maker |
📊 Piattaforme di Trading | MT5, Oanda fxTrade, MT4 |
💳 Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card |
💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Debit Card, Credit Card |
🤴 Conto Demo | si |
🗓 Anno di fondazione | 1996 |
🌎 Sede Paese | United States |
Sede Paese | United States |
Anno di fondazione | 1996 |
Regolamentazioni | IFSC (Belize), MFSA (Malta), CFTC (United States), ASIC (Australia), IIROC (Canada), FCA (United Kingdom), JFSA (Japan), MAS (Singapore) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 200+ |
Tipo Trading Desk | Market Maker |
Piattaforme di Trading | MT5, Oanda fxTrade, MT4 |
Paesi con Restrizioni | Bahamas, Barbados, Burkina Faso, Congo, Cuba, Ghana, Jamaica, Jordan, North Korea, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Iran, Iraq, Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, Cayman Islands, Senegal, Albania, Turkey, Trinidad and Tobago, Somalia, Yemen, Botswana, Uganda, Syria, Cambodia, Vanuatu, Mauritius, Libya, Myanmar, Pakistan, Haiti, South Sudan, Sudan, Zimbabwe |
Lingue Supportate | English, Spanish, Chinese, German |
Deposito min. | $0 |
Leva massima | 1:200 (IFSC), 1:30 (MFSA), 1:50 (CFTC), 1:30 (ASIC), 1:45 (IIROC), 1:30 (FCA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS) |
Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Debit Card, Credit Card |
Criptovalute | Bitcoin Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum |
Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | si |
Stop Loss Garantiti | si |
Limit Order Garantiti | si |
Esecuzione / Liquidità garantiti | no |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | no |
Social Trading | si |
Autochartist | no |
Segnali di trading | no |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | no |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | si |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | no |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.