☑️ Regolamentazioni | FCA (United Kingdom), CFTC (United States), NFA (United States), FFAJ (Japan), ASIC (Australia), IIROC (Canada), MAS (Singapore) |
🗺 Lingue Supportate | English, Spanish, Chinese, German |
💰 Prodotti | Valute, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
💵 Deposito min. | $0 |
💹 Leva massima | 1:30 (FCA), 1:50 (CFTC), 1:50 (NFA), 1:25 (FFAJ), 1:30 (ASIC), 1:45 (IIROC), 1:20 (MAS) |
🖥 Tipo Trading Desk | Market Maker |
📊 Piattaforme di Trading | MT5, MT4, OANDA Trade Web Platform |
💳 Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Debit Card, Credit Card |
🤴 Conto Demo | si |
🗓 Anno di fondazione | 1996 |
🌎 Sede Paese | United States |
Sede Paese | United States |
Anno di fondazione | 1996 |
Regolamentazioni | FCA (United Kingdom), CFTC (United States), NFA (United States), FFAJ (Japan), ASIC (Australia), IIROC (Canada), MAS (Singapore) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 200+ |
Tipo Trading Desk | Market Maker |
Piattaforme di Trading | MT5, MT4, OANDA Trade Web Platform |
Paesi con Restrizioni | Barbados, Burkina Faso, Congo, Cuba, North Korea, Nicaragua, Nigeria, Iran, Iraq, Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, Senegal, Albania, Turkey, Trinidad and Tobago, Somalia, Yemen, Syria, Cambodia, Vanuatu, Libya, Myanmar, Pakistan, Haiti, South Sudan, Sudan, Zimbabwe, United States, Algeria, Angola, Belarus, Cameroon, China, Cote dIvoire, India, Kenya, Latvia, Lebanon, Mali, Monaco, Mozambique, Namibia, New Zealand, Panama, Philippines, Russian Federation, South Korea, Tanzania, Ukraine, Venezuela, Vietnam+40 |
Lingue Supportate | English, Spanish, Chinese, German |
Deposito min. | $0 |
Leva massima | 1:30 (FCA), 1:50 (CFTC), 1:50 (NFA), 1:25 (FFAJ), 1:30 (ASIC), 1:45 (IIROC), 1:20 (MAS) |
Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Debit Card, Credit Card |
Tempi per Prelievi | 2 |
Tempi per aprire un conto | 8 |
Criptovalute | Bitcoin Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum |
Prodotti | Valute, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | si |
Stop Loss Garantiti | si |
Limit Order Garantiti | si |
Esecuzione / Liquidità garantiti | no |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | si |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | Multi-lingual, English |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | no |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | no |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | si |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.