Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 42.463 | 43.994 | 43.789 | 48.346 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 9.688 | 40.178 | 39.425 | 39.92 |
Items totali in Contanti | 3.791 | 3.636 | 3.025 | 3.038 |
Ammortamento Totale | 0.355 | 0.354 | 0.192 | 0.019 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.355 | 0.354 | 0.192 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.959 | 1.952 | 1.652 | 1.436 |
Imposte Differite | -0.525 | -0.512 | -0.288 | -1.362 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | -0.009 | -- |
Altri Items non in Contanti | 1.553 | 1.423 | 1.066 | 2.515 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.417 | 0.18 | 1.34 | 5.388 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.101 | -0.037 | -0.335 | 0.479 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.151 | 0.385 | -0.445 | -0.219 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.095 | -0.403 | 0.023 | 0.329 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.567 | -0.017 | 0.223 | -0.949 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.212 | -0.611 | -0.75 | -2.926 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.504 | 0.863 | 2.624 | 8.673 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.294 | -0.384 | -3.67 | -0.283 |
Variazione Netta in PP&E | -0.294 | -0.384 | -0.13 | -0.283 |
Spese in Conto Capitale | -0.294 | -0.384 | -0.139 | -0.283 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.009 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -3.54 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -45.479 | -43.905 | -37.876 | -43.31 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -4.251 | -4.25 | 25.75 | 25.75 |
Debito Netto di Lungo Termine | -4.251 | -4.25 | 25.75 | 25.75 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 33.7 | 30 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4.251 | -4.25 | -7.95 | -4.25 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.571 | 4.01 | -44.368 | -35.898 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.571 | 4.01 | -44.368 | -35.898 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.571 | 4.01 | 4.752 | 8.32 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -49.12 | -44.218 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -44.798 | -43.664 | -19.258 | -33.163 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -44.798 | -43.664 | -19.258 | -33.163 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.309 | -0.294 | 2.244 | 4.753 |
Contanti Iniziali | 13.387 | 13.681 | 11.437 | 6.684 |
Contanti Finali | 10.078 | 13.387 | 13.681 | 11.437 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).