Pre-Market
2.97
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 25.156 | 54.185 | 104.683 |
Variazione Netta in PP&E | -0.777 | -1.749 | -1.901 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 1.792 | 1.495 | 1.232 |
Lordo - Locazioni | 0.136 | 0.107 | 0.082 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1.656 | 1.388 | 1.15 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.993 | -0.704 | -0.28 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 10.018 | 34.687 | 78.433 |
Avviamento | 7.403 | 23.179 | 64.867 |
Assets intangibili | 2.615 | 11.508 | 13.566 |
Altri Assets di lungo termine | 0.266 | 0.291 | 0.283 |
Assets Attuali Totali | 10.547 | 14.463 | 22.996 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.819 | 4.35 | 14.591 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.819 | 4.35 | 14.591 |
Crediti Note & Presiti | 0.185 | 0.185 | 0.185 |
Inventario | 6.937 | 6.686 | 4.039 |
Materie Prime | 4.649 | 5.288 | 2.862 |
Lavoro Processato | 0.903 | 1.106 | 0.648 |
Beni Finiti | 1.806 | 0.614 | 0.834 |
Inventario - Riserva LIFO | -0.421 | -0.323 | -0.305 |
Spese Prepagate | 0.549 | 1.03 | 1.293 |
Passività Correnti Totali | 11.031 | 5.384 | 17.149 |
Fatture Passive | 3.063 | 1.845 | 2.527 |
Cambiali da Pagare | 4.505 | 0.287 | -- |
Spese Maturate | 1.944 | 1.681 | 1.902 |
Quota Corrente del Debito | 0.392 | 0.447 | 0.452 |
Altre Passività Correnti | 0.226 | 0.496 | 11.033 |
Passività Totali di Lungo Termine | 3.427 | 5.576 | 10.957 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.489 | 2.308 | 0.808 |
Debito di Lungo Termine | 0.489 | 2.308 | 0.808 |
Altre Passività Non Correnti | 0.216 | 0.106 | 9.207 |
Patrimonio Netto Totale | 10.698 | 43.225 | 76.577 |
Azioni Privilegiate Totali | 0 | 0 | -- |
Azioni Privilegiate Convertibili | 0 | 0 | -- |
Patrimonio Comune Totale | 10.698 | 43.225 | 76.577 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.141 | 0.089 | 0.075 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 176.034 | 154.679 | 127.627 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -165.583 | -111.553 | -51.054 |
Ricavi Complessivi | 0.106 | 0.01 | -0.071 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 140.52 | 88.467 | 0.075 |
Altre Azioni in Circolazione | 140.52 | 88.467 | 0.075 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.006 | 0.006 | -- |
Debito Totale | 5.385 | 3.042 | 1.26 |
Capitale Totale Investito | 16.083 | 46.267 | 77.837 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 0.68 | 8.537 | -1.856 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).