Pre-Market
3.39
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 54.271 | 36.52 | 70.206 | 18.957 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 105.857 | 108.28 | 25.757 | 7.796 |
Items totali in Contanti | -46.774 | -54.93 | 45.719 | 40.876 |
Ammortamento Totale | 1.504 | 1.389 | 3.433 | 3.376 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.809 | 6.572 | 10.622 | 6.88 |
Imposte Differite | -- | -94.455 | -0.734 | 0.537 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.422 | -0.338 | -0.562 | -1.17 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -6.066 | -8.604 | -0.539 | -0.18 |
Svalutazioni di Assets | 0.627 | 0.109 | 2.966 | 2.804 |
Altri Items non in Contanti | 9.112 | 4.676 | -3.796 | -4.19 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -10.369 | -16.83 | -1.27 | -29.715 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 9.723 | 5.702 | 20.165 | -39.848 |
Variazioni delle Rimanenze | -12.989 | -8.784 | -23.205 | -4.471 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -7.84 | -4.14 | -0.128 | 22.705 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.737 | -9.608 | 1.898 | -8.101 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -41.966 | -59.059 | -27.027 | -36.504 |
Variazione Netta in PP&E | -59.961 | -57.763 | -31.491 | -38.35 |
Spese in Conto Capitale | -62.809 | -60.68 | -38.152 | -40.056 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 2.848 | 2.917 | 6.661 | 1.706 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -0.917 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 17.99 | -1.021 | 3.55 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 17.99 | -1.021 | 3.55 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.021 | -0.35 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 3.9 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.005 | -0.275 | 0.914 | 2.763 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6.568 | 8.869 | -4.663 | 0.04 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.092 | 19.803 | -4.663 | 0.04 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.092 | 19.803 | -4.663 | 0.04 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0.46 | 184.82 | 97.529 | 13.825 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.552 | -165.017 | -102.192 | -13.785 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.476 | -10.934 | 0 | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.626 | -1.607 | 0.377 | -0.452 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 5.111 | -15.277 | 38.893 | -17.959 |
Contanti Iniziali | 37.208 | 52.485 | 13.592 | 31.551 |
Contanti Finali | 42.319 | 37.208 | 52.485 | 13.592 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).