Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 747.989 | 849.976 | 811.52 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 467.912 | 616.901 | 623.811 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 58.868 | 172.517 | 71.181 |
Investimenti a breve termine | 409.044 | 444.384 | 552.63 |
Crediti - Totale | 105.555 | 114.717 | 110.725 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 105.555 | 114.717 | 110.725 |
Inventario | 157.937 | 111.117 | 68.551 |
Materie Prime | 42.783 | 39.207 | 26.911 |
Lavoro Processato | 44.026 | 18.571 | 16.612 |
Beni Finiti | 71.128 | 53.339 | 25.028 |
Spese Prepagate | 16.585 | 7.241 | 8.433 |
Assets Totali di Lungo Termine | 204.669 | 202.809 | 93.617 |
Variazione Netta in PP&E | -26.804 | -34.097 | -14.18 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 129.336 | 124.727 | 99.555 |
Lordo - Locazioni | 37.565 | 35.828 | 25.245 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 69.589 | 62.797 | 52.823 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 22.182 | 26.102 | 21.487 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -52.794 | -56.175 | -49.169 |
Altri Assets di lungo termine | 40.336 | 23.631 | 15.728 |
Assets Totali | 952.658 | 1,052.785 | 905.137 |
Passività Correnti Totali | 195.258 | 165.29 | 131.856 |
Fatture Passive | 49.586 | 55.73 | 28.032 |
Spese Maturate | 12.726 | 9.595 | 9.419 |
Altre Spese Maturate | 43.43 | 38.682 | 51.556 |
Ricavi Differiti - Correnti | 43.994 | 18.837 | 10.182 |
Altre Passività Correnti | 28.462 | 29.325 | 23.388 |
Passività Totali di Lungo Termine | 443.768 | 447.548 | 340.169 |
Debito Totale di Lungo Termine | 285.035 | 283.232 | 281.467 |
Debito Convertibile | 285.035 | 283.232 | 281.467 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 13.331 | 16.874 | 16.94 |
Altre Passività Non Correnti | 31.83 | 23.918 | 17.84 |
Passività Totali | 639.026 | 612.838 | 472.025 |
Patrimonio Netto Totale | 313.632 | 439.947 | 433.112 |
Patrimonio Comune Totale | 313.632 | 439.947 | 433.112 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.066 | 0.065 | 0.064 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,263.997 | 1,170.888 | 1,068.259 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -951.8 | -729.189 | -634.595 |
Ricavi Complessivi | 1.369 | -1.817 | -0.616 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 65.552 | 64.513 | 63.833 |
Altre Azioni in Circolazione | 65.552 | 64.513 | 63.833 |
Patrimonio Comune Totale | 313.632 | 439.947 | 433.112 |
Debito Totale | 285.035 | 283.232 | 281.467 |
Capitale Totale Investito | 598.667 | 723.179 | 714.579 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 313.632 | 439.947 | 433.112 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).