Pre-Market
1.99
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 30.451 | 17.864 | 30.991 | 5.42 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -20.279 | 2.992 | 4.649 | -0.703 |
Items totali in Contanti | 49.168 | 32.823 | 27.555 | 26.29 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.563 | 2.596 | 2.535 | 2.244 |
Ammortamento Totale | 1.001 | 1.029 | 1.084 | 1.083 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.836 | 0.884 | 0.979 | 0.978 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.531 | 3.239 | 3.531 | 3.209 |
Imposte Differite | 13.282 | -2.784 | -6.137 | -4.196 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 1.019 | 1.062 | 1.802 | -0.294 |
Altri Items non in Contanti | -- | 1.341 | -0.197 | 0 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.306 | -17.951 | -1.213 | -20.167 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.609 | -17.75 | 12.672 | -18.264 |
Variazioni delle Rimanenze | -2.726 | 1.779 | -6.638 | -5.161 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.722 | 0.053 | 1.974 | 5.244 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.439 | 1.606 | -2.772 | -1.004 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.86 | -3.639 | -6.449 | -0.982 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -8.811 | -6.921 | -22.902 | -18.208 |
Variazione Netta in PP&E | -8.811 | -6.921 | -22.902 | -11.661 |
Spese in Conto Capitale | -8.9 | -7.01 | -23.031 | -12.731 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.089 | 0.089 | 0.129 | 1.07 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -6.547 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -21.13 | -15.461 | -7.527 | -7.29 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -14.346 | -8.729 | -2.829 | -7.441 |
Debito Netto di Lungo Termine | -4.468 | 1.534 | 7.606 | -0.116 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 45.73 | 40.73 | 23 | 10 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -50.198 | -39.196 | -15.394 | -10.116 |
Debito Netto Corrente | -9.878 | -10.263 | -10.435 | -7.325 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -9.878 | -10.263 | -10.435 | -7.325 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.841 | -0.371 | -4.698 | 0.151 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.841 | -0.371 | -4.698 | 0.151 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.052 | 0.051 | 0.056 | 0.691 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.893 | -0.422 | -4.754 | -0.54 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3.909 | -3.902 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.909 | -3.902 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -- | -- | 0 | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.034 | -2.459 | 0 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.51 | -4.518 | 0.562 | -20.078 |
Contanti Iniziali | 1.554 | 6.072 | 5.51 | 25.588 |
Contanti Finali | 2.064 | 1.554 | 6.072 | 5.51 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).