Pre-Market
46.53
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 10.607 | 16.87 | 10.963 | -19.155 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.574 | 63.494 | 58.291 | 20.346 |
Items totali in Contanti | 18.065 | 16.381 | 12.196 | 13.887 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.764 | 3.226 | 1.059 | 0.743 |
Imposte Differite | -1.382 | -1.17 | -2.181 | 1.061 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.119 | 0.128 | -0.251 | -0.053 |
Altri Items non in Contanti | 0.343 | 0.127 | 0.326 | 0.374 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -61.994 | -63.005 | -59.524 | -53.388 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 45.614 | -28.149 | -105.599 | -24.345 |
Variazioni delle Rimanenze | 18.468 | 2.18 | -30.421 | -40.748 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -115.354 | -45.43 | 64.936 | 4.485 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.813 | 9.594 | 10.996 | 5.137 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.113 | -0.317 | 0.451 | 0.929 |
Modifiche in Attività/Passività | -7.022 | -0.883 | 0.113 | 1.154 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -15.734 | -15.269 | -29.075 | -28.931 |
Variazione Netta in PP&E | -15.758 | -15.293 | -11.699 | -28.931 |
Spese in Conto Capitale | -15.808 | -15.352 | -12.097 | -28.939 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.059 | 0.398 | 0.008 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.024 | -17.376 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 6.17 | -6.619 | 6.751 | 36.765 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 20 | 5 | 15 | 44.985 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.015 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.015 |
Debito Netto Corrente | 20 | 5 | 15 | 45 |
Debito Emesso di Breve Termine | 20 | 5 | 15 | 45 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -5 | -2.898 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -5 | -2.898 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5 | -2.898 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -8.83 | -8.721 | -8.249 | -8.22 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -8.83 | -8.721 | -8.249 | -8.22 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.492 | -0.554 | 1.117 | -2.858 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.551 | -5.572 | -10.244 | -14.179 |
Contanti Iniziali | 24.337 | 29.909 | 40.153 | 54.332 |
Contanti Finali | 24.888 | 24.337 | 29.909 | 40.153 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).