Espandi Categorie
Item | TTM | 09/30/2023 | 09/30/2022 | 09/30/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 14.059 | 31.586 | 21.119 | 37.341 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.796 | 8.027 | 3.694 | 7.978 |
Items totali in Contanti | 37.543 | 32.566 | 26.685 | 27.299 |
Ammortamento Totale | 20.861 | 23.816 | 22.284 | 13.143 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 12.753 | 16.27 | 15.231 | 8.771 |
Compensi Basati sulle Azioni | 13.574 | 10.463 | 13.346 | 11.532 |
Imposte Differite | 0.563 | -5.496 | -8.988 | 0.105 |
Altri Items non in Contanti | 0.625 | 2.056 | -1.358 | 1.08 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -16.745 | -9.007 | -9.26 | 2.064 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 3.133 | 4.316 | -19.004 | -0.813 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.456 | 2.535 | 2.183 | -1.589 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.402 | -0.959 | -1.204 | 2.687 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -8.413 | 5.577 | 0.422 | -0.071 |
Modifiche in Attività/Passività | -11.411 | -20.476 | 8.343 | 1.85 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.573 | -6.784 | 1.7 | -170.488 |
Variazione Netta in PP&E | -1.533 | -1.034 | -1.126 | -1.387 |
Spese in Conto Capitale | -1.533 | -1.034 | -1.126 | -1.387 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.267 | -122.672 | -12.549 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.773 | -5.483 | 125.498 | -156.552 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -2.773 | -5.483 | 125.498 | -156.552 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -93.195 | -71.733 | -47.818 | -246.508 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 90.422 | 66.25 | 173.316 | 89.956 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -12.485 | 1.701 | -21.143 | 143.68 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.589 | -0.036 | -7.692 | 139.835 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.589 | -0.036 | -7.692 | 139.835 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 146.218 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4.764 | -0.036 | -7.692 | -6.383 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -8.606 | 1.737 | -13.451 | 3.845 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -8.606 | 1.737 | -13.451 | 3.845 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.434 | 1.737 | 1.725 | 4.035 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -15.176 | -0.19 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.14 | 0.351 | 0.071 | -0.207 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.139 | 26.854 | 1.747 | 10.326 |
Contanti Iniziali | 58.913 | 32.059 | 30.312 | 19.986 |
Contanti Finali | 55.774 | 58.913 | 32.059 | 30.312 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).