Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 3,976 | 3,976 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3,443 | 3,157 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,519 | 982 |
Investimenti a breve termine | 1,924 | 2,175 |
Crediti - Totale | 90 | 116 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 90 | 116 |
Spese Prepagate | 443 | 703 |
Assets Totali di Lungo Termine | 20,659 | 21,282 |
Variazione Netta in PP&E | -159 | -115 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 1,238 | 1,077 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 301 | 219 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 581 | 522 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 356 | 336 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -767 | -647 |
Investimenti a lungo termine | 9 | 11 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 19,626 | 20,280 |
Avviamento | 13,745 | 13,244 |
Assets intangibili | 5,881 | 7,036 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 24 | 47 |
Altri Assets di lungo termine | 100 | 62 |
Assets Totali | 24,635 | 25,258 |
Passività Correnti Totali | 4,526 | 4,626 |
Fatture Passive | 240 | 248 |
Quota Corrente del Debito | 51 | 43 |
Altre Passività Correnti | 4,112 | 4,225 |
Passività Totali di Lungo Termine | 9,893 | 9,441 |
Debito Totale di Lungo Termine | 7,005 | 6,707 |
Debito di Lungo Termine | 7,005 | 6,707 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 802 | 919 |
Altre Passività Non Correnti | 1,732 | 1,431 |
Passività Totali | 14,419 | 14,067 |
Patrimonio Netto Totale | 10,216 | 11,191 |
Patrimonio Comune Totale | 10,216 | 11,191 |
Rete di Azioni Ordinarie | 36 | 36 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,385 | 1,192 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 10,106 | 11,590 |
Azioni Proprie | -- | -1 |
Ricavi Complessivi | -1,483 | -1,782 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 177.009 | 176.09 |
Altre Azioni in Circolazione | 177.009 | 176.09 |
Patrimonio Comune Totale | 10,216 | 11,191 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | -- | 0.001 |
Debito Totale | 7,056 | 6,750 |
Capitale Totale Investito | 17,272 | 17,941 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -9,410 | -9,089 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).