Pre-Market
11.02
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 100.768 | 104.605 | 64.802 | 37.482 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -31.877 | -45.62 | -59.816 | -81.966 |
Items totali in Contanti | 159.58 | 144.833 | 142.56 | 147.807 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 22.182 | 104.201 | 110.801 | 101.437 |
Ammortamento Totale | 1.641 | 1.651 | 2.093 | 4.843 |
Compensi Basati sulle Azioni | 26.133 | 25.559 | 26.818 | 22.095 |
Imposte Differite | 5.988 | -1.657 | -7.477 | -12.026 |
Svalutazioni di Assets | -- | 6.325 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 26.387 | 8.754 | 10.325 | 31.458 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -6.621 | 5.392 | -17.942 | -28.359 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.062 | -5.011 | -13.206 | -13.342 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.426 | 0.179 | -1.868 | -3.961 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.133 | 10.224 | -2.868 | -11.056 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -13.863 | -38.02 | -18.08 | -379.668 |
Variazione Netta in PP&E | -2.105 | -3.037 | -2.566 | -3.103 |
Spese in Conto Capitale | -2.105 | -3.037 | -2.566 | -3.103 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -18.387 | -20.043 | -15.514 | -11.692 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -14.94 | -- | -364.873 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -18.387 | -20.043 | -15.514 | -11.692 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -76.325 | -66.63 | -47.309 | 341.183 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -5.5 | -5.5 | -9.5 | -177.491 |
Debito Netto di Lungo Termine | -5.5 | -5.5 | -9.5 | -177.491 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0 | 850.966 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5.5 | -5.5 | -9.5 | -1,028.457 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -68.702 | -61.13 | -37.809 | 526.809 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -68.702 | -61.13 | -37.809 | 417.027 |
Azioni Ordinarie Emesse | 7.949 | 6.153 | 5.185 | 417.027 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -76.651 | -67.283 | -42.994 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 109.782 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0 | 0 | 109.782 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 0 | 0 | -8.135 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.171 | 0.4 | -1.148 | 0.224 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 10.751 | 0.355 | -1.735 | -0.779 |
Contanti Iniziali | 96.179 | 95.824 | 97.559 | 98.338 |
Contanti Finali | 106.93 | 96.179 | 95.824 | 97.559 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).