Pre-Market
11.02
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 180.147 | 180.587 | 171.617 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 96.179 | 95.824 | 97.559 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 96.179 | 95.824 | 97.559 |
Crediti - Totale | 45.417 | 48.032 | 40.514 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 45.417 | 48.032 | 40.514 |
Spese Prepagate | 22.434 | 23.76 | 22.505 |
Altri Assets Correnti | 16.117 | 12.971 | 11.039 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,337.917 | 1,411.141 | 1,491.756 |
Variazione Netta in PP&E | -3.037 | -2.566 | -3.103 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 27.178 | 24.838 | 23.89 |
Lordo - Locazioni | 11.756 | 11.941 | 12.032 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 11.628 | 9.327 | 8.191 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 3.794 | 3.57 | 3.667 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -17.444 | -12.908 | -10.381 |
Software Capitalizzato | 42.511 | 32.554 | 24 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,242.95 | 1,319.802 | 1,429.951 |
Avviamento | 927.431 | 914.082 | 921.416 |
Assets intangibili | 315.519 | 405.72 | 508.535 |
Altri Assets di lungo termine | 42.722 | 46.855 | 24.296 |
Assets Totali | 1,518.064 | 1,591.728 | 1,663.373 |
Passività Correnti Totali | 117.376 | 105.081 | 103.428 |
Fatture Passive | 8.638 | 8.373 | 10.325 |
Spese Maturate | 66.265 | 56.963 | 49.34 |
Quota Corrente del Debito | 5.5 | 5.5 | 10.943 |
Ricavi Differiti - Correnti | 24.082 | 22.885 | 22.992 |
Altre Passività Correnti | 12.891 | 11.36 | 9.828 |
Passività Totali di Lungo Termine | 574.652 | 579.954 | 574.297 |
Debito Totale di Lungo Termine | 526.696 | 530.946 | 535.184 |
Debito di Lungo Termine | 526.696 | 530.946 | 535.184 |
Altre Passività Non Correnti | 47.956 | 49.008 | 39.113 |
Passività Totali | 692.028 | 685.035 | 677.725 |
Patrimonio Netto Totale | 826.036 | 906.693 | 985.648 |
Patrimonio Comune Totale | 826.036 | 906.693 | 985.648 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,454.026 | 1,489.935 | 1,500.643 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -619.975 | -573.046 | -513.23 |
Ricavi Complessivi | -8.017 | -10.198 | -1.767 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 186.934 | 191.447 | 195.384 |
Altre Azioni in Circolazione | 186.934 | 191.447 | 195.384 |
Patrimonio Comune Totale | 826.036 | 906.693 | 985.648 |
Debito Totale | 532.196 | 536.446 | 546.127 |
Capitale Totale Investito | 1,358.232 | 1,443.139 | 1,531.775 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -416.914 | -413.109 | -444.303 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).