After-Market
1.71
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -40.761 | -58.612 | -31.513 | -2.041 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 101.275 | -269.555 | -29.477 | 5.129 |
Items totali in Contanti | 47.929 | 227.62 | 9.198 | -8.912 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.129 | 3.364 | 0.433 | -- |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 6.907 | 173.548 | -4.842 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 4.154 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 25.358 | 45.624 | 12.959 | -8.912 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 42.4 | -16.676 | -11.234 | 1.743 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 14.452 | -12.106 | -9.683 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | 7.818 | 1.544 | -4.953 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -10.576 | 2.292 | 3.252 | 2.58 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -6.546 | -3.313 | -1.154 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 37.252 | -5.093 | 1.304 | -0.837 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 6.661 | 6.171 | 3.335 | -345 |
Variazione Netta in PP&E | -1.484 | -1.974 | -1.513 | -- |
Spese in Conto Capitale | -1.484 | -1.974 | -1.513 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 4.848 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 8.145 | -- | -345 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 8.145 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -345 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -345 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 111.91 | 50.425 | 31.191 | 347.319 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 94.275 | 45.368 | 32.494 | -0.091 |
Debito Netto di Lungo Termine | 108.827 | 55.171 | 42.001 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 108.827 | 55.171 | 42.501 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.5 | -- |
Debito Netto Corrente | -14.552 | -9.803 | -9.507 | -0.091 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.45 | -9.803 | -9.507 | -0.091 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 11.635 | 5.057 | 0.128 | 347.995 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 11.635 | 5.057 | 0.128 | 347.995 |
Azioni Ordinarie Emesse | 11.635 | 5.057 | 0.128 | 347.995 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -1.431 | -0.585 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.114 | 0.116 | 0.027 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 77.924 | -1.9 | 3.04 | 0.278 |
Contanti Iniziali | 6.416 | 8.316 | 5.276 | -- |
Contanti Finali | 84.34 | 6.416 | 8.316 | 0.278 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).