After-Market
59.65
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 67.523 | 125.695 | 41.628 | 315.347 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 77.792 | 333.816 | 259.224 | 525.126 |
Items totali in Contanti | 35.863 | 45.519 | 65.223 | 66.6 |
Compensi Basati sulle Azioni | 25.364 | 27.868 | 36.777 | 20.049 |
Imposte Differite | -4.324 | -5.222 | 3.858 | 0.383 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -24.77 | -24.545 | 1.922 | 2.196 |
Svalutazioni di Assets | -- | 9.902 | 0 | 0 |
Altri Items non in Contanti | 12.174 | 13.23 | 6.892 | 32.749 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -277.208 | -253.64 | -282.819 | -276.379 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 22.196 | 26.501 | -23.416 | -10.865 |
Variazioni delle Rimanenze | -297.954 | -313.674 | -185.095 | -381.404 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.809 | -15.571 | 40.339 | 22.247 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 6.264 | -4.873 | -8.037 | -22.145 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.905 | 53.977 | -106.61 | 115.788 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -172.195 | -232.69 | -131.98 | -54.264 |
Variazione Netta in PP&E | -34.018 | -62.51 | -131.678 | -50.459 |
Spese in Conto Capitale | -137.056 | -165.548 | -131.856 | -50.697 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 103.038 | 0.178 | 0.238 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -159.706 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -11.187 | -10.474 | -0.302 | -3.805 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 93.582 | 40.315 | 23.863 | -274.832 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 281.809 | 179.349 | 41.471 | 18.896 |
Debito Netto di Lungo Termine | 281.809 | 179.349 | 41.471 | 18.896 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,509.586 | 2,017.082 | 214.017 | 1,511.667 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,227.777 | -1,837.733 | -172.546 | -1,492.771 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -140.595 | -94.311 | -29.899 | -133.4 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -140.595 | -94.311 | -29.899 | -133.4 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -140.595 | -94.311 | -29.899 | -133.4 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -33.409 | -32.751 | -29.381 | -26.034 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -33.409 | -32.751 | -29.381 | -26.034 |
Attività di Finanziamento - Altro | -14.223 | -11.972 | 41.672 | -134.294 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -11.09 | -66.68 | -66.489 | -13.749 |
Contanti Iniziali | 175.323 | 242.003 | 308.492 | 322.241 |
Contanti Finali | 164.233 | 175.323 | 242.003 | 308.492 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).