After-Market
59.05
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 4,532.472 | 4,139.362 | 3,773.767 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 155.176 | 69.075 | 31.688 | |||
Netto - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 155.176 | 69.075 | 31.688 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 153.002 | 327.995 | 353.293 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 153.002 | 327.995 | 353.293 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 50.318 | 76.213 | 52.797 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 50.318 | 76.213 | 52.797 | |||
Mutui | 236.926 | 251.852 | 203.558 | |||
Attività per Imposte Anticipate | 22.22 | 16.998 | 20.856 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 41.109 | 30.395 | 30.395 | |||
Avviamento | 41.109 | 30.395 | 30.395 | |||
Altri Assets | 3,873.721 | 3,366.834 | 3,081.18 | |||
Passività Totali | 1,911.616 | 1,752.426 | 1,623.552 | |||
Fatture Passive | 133.086 | 147.265 | 106.926 | |||
Passività Maturate | 302.317 | 303.392 | 299.588 | |||
Debito | 1,243.409 | 1,243.409 | 1,062.471 | 1,062.471 | 1,019.412 | 1,019.412 |
Debito di Breve Termine | 135.5 | 0 | 0 | |||
Debito di Lungo Termine | 1,107.909 | 1,062.471 | 1,019.412 | |||
Altre Passività | 232.804 | 239.298 | 197.626 | |||
Patrimonio Netto Totale | 2,620.856 | 2,386.936 | 2,150.215 | |||
Patrimonio Comune Totale | 2,620.856 | 2,386.936 | 2,150.215 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.31 | 0.318 | 0.318 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 526.959 | 592.989 | 584.803 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 2,093.587 | 1,793.629 | 1,565.094 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 30.961 | 31.775 | 31.773 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 30.961 | 31.775 | 31.773 | |||
Debito Totale | 1,243.409 | 1,062.471 | 1,019.412 | |||
Capitale Totale Investito | 3,864.265 | 3,449.407 | 3,169.627 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,579.747 | 2,356.541 | 2,119.82 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).