Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -3.808 | -23.607 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.676 | -22.55 | -13.526 |
Items totali in Contanti | -- | 18.459 | 3.026 |
Ammortamento Totale | -- | 0.297 | 0.312 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.297 | 0.312 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 15.541 | 2.409 |
Imposte Differite | -- | -0.074 | -0.078 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.007 | 0.001 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.541 | 0.21 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 0.283 | -13.107 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -9.27 | -17.231 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 12.676 | 6.963 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.301 | -0.198 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -2.823 | -2.641 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 1.812 | 4.115 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.075 | -0.184 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.078 | -0.184 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.003 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 1.886 | 4.3 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 1.886 | 4.3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 19.831 | -23.634 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 22.312 | -3.245 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 19.486 | -1.759 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 19.486 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -1.759 |
Debito Netto Corrente | -- | 2.826 | -1.486 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 2.826 | 1.486 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -2.972 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -20.388 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -20.388 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -20.388 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -2.482 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.315 | 6.356 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | 18.15 | -36.769 |
Contanti Iniziali | -- | 16.948 | 54.593 |
Contanti Finali | -- | 35.098 | 17.824 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).