Pre-Market
4.22
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -17.363 | -51.522 | -37.362 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.928 | -71.109 | -63.854 |
Items totali in Contanti | 3.097 | 8.411 | 19.782 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.949 | 6.979 | 3.016 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.055 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.111 | 1.21 | 16.604 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -7.532 | 11.176 | 6.71 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.361 | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.047 | 0.006 | -0.393 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -6.949 | 4.628 | 3.728 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.269 | 6.542 | 3.375 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -77.988 | -0.366 | -0.266 |
Variazione Netta in PP&E | -0.426 | -0.366 | -0.166 |
Spese in Conto Capitale | -0.426 | -0.366 | -0.166 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -77.562 | -- | -0.1 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -77.562 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.1 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.1 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1.5 | 381.199 | 34.941 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.5 | -6 | 35 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1.5 | -6 | 35 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -1.5 | -6 | 35 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 392.253 | 0.004 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 222.253 | 0.004 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 222.253 | 0.004 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 170 | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 170 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -5.054 | -0.063 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.012 | 0.081 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -96.863 | 329.392 | -2.687 |
Contanti Iniziali | 354.349 | 24.957 | 27.644 |
Contanti Finali | 257.486 | 354.349 | 24.957 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).