Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 1,023.484 | 1,197.479 | 770.569 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 501.586 | 493.821 | 296.363 | |||
Lordo - Immobili Totali | 568.951 | 559.875 | 359.296 | |||
Lordo - Terreni | 104.156 | 108.933 | 67.514 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 388.685 | 385.515 | 240.691 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 76.11 | 65.427 | 51.091 | |||
Ammortamento Accumulato | 67.365 | 66.054 | 62.933 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 169.515 | 342.115 | 88.735 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 79.067 | 222.328 | 72.734 | |||
Investimenti a breve termine | 90.448 | 119.787 | 16.001 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 96.533 | 108.184 | 100.599 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 96.533 | 108.184 | 100.599 | |||
Crediti da Ricevere | 144.142 | 139.609 | 136.607 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 10.06 | 28.226 | 61.621 | |||
Altri Assets | 101.648 | 85.524 | 86.644 | |||
Passività Totali | 206.973 | 385.311 | 433.718 | |||
Fatture Passive | 11.866 | 53.1 | 44.518 | |||
Passività Maturate | 2.633 | 5.198 | 6.565 | |||
Debito | 182.683 | 182.683 | 317.222 | 317.222 | 372.844 | 372.844 |
Debito di Lungo Termine | 182.683 | 317.222 | 372.844 | |||
Altre Passività | 9.791 | 9.791 | 9.791 | |||
Patrimonio Netto Totale | 816.511 | 812.168 | 336.851 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 1.801 | 1.801 | 1.801 | |||
Azioni Privilegiate | 1.801 | 1.801 | 1.801 | |||
Patrimonio Comune Totale | 814.71 | 810.367 | 335.05 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.162 | 0.162 | 0.162 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 61.638 | 62.09 | 62.09 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 553.402 | 549.434 | 176.085 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 16.152 | 16.152 | 16.152 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 16.152 | 16.152 | 16.152 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 1.801 | 1.801 | 1.801 | |||
Debito Totale | 182.683 | 317.222 | 372.844 | |||
Capitale Totale Investito | 999.194 | 1,129.39 | 709.695 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 816.511 | 812.168 | 336.851 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).