Pre-Market
76.73
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,371.316 | 1,504.524 | 1,630.55 | 1,294.321 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -196.609 | 510.733 | 280.994 | 670.701 |
Items totali in Contanti | 1,396.226 | 1,194.246 | 1,347.527 | 746.325 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 384.616 | 1,202.38 | 1,093.473 | 1,002.146 |
Ammortamento Totale | -51.542 | -67.24 | -76.638 | -60.413 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -70.561 | -85.679 | -93.331 | -74.346 |
Compensi Basati sulle Azioni | 52.573 | 59.634 | 82.858 | 57.74 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -6.397 | -7.059 | -0.98 | -0.645 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 4.313 | -76.19 | -81.64 | -206.16 |
Svalutazioni di Assets | 255.222 | 223.068 | 461.114 | 64.969 |
Altri Items non in Contanti | -114.831 | -140.347 | -130.66 | -111.312 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -355.129 | -200.455 | 2.029 | -122.705 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.568 | 1.766 | -0.102 | -0.273 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -211.318 | -56.823 | 110.672 | 77.85 |
Modifiche in Attività/Passività | -144.379 | -145.398 | -108.541 | -200.282 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,270.62 | -1,510.695 | -2,500.619 | -5,080.458 |
Variazione Netta in PP&E | -1,158.177 | -1,451.118 | -2,488.303 | -5,190.843 |
Spese in Conto Capitale | -2,429.895 | -2,671.324 | -3,684.046 | -6,185.174 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1,271.718 | 1,220.206 | 1,195.743 | 994.331 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -110.725 | -66.357 | -6.734 | -46.054 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -110.725 | -66.357 | -6.734 | -46.054 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -256.793 | -240.284 | -190.13 | -244.374 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 146.068 | 173.927 | 183.396 | 198.32 |
Attività di Investimento - Altro | -1.718 | 6.78 | -5.582 | 156.439 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -346.969 | -93.315 | 674.156 | 4,229.772 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 869.027 | 928.693 | 1,156.132 | 1,373.796 |
Debito Netto di Lungo Termine | 869.027 | 928.693 | 1,156.132 | 1,373.796 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 13,109.664 | 14,039.33 | 11,535.16 | 17,665.53 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -12,240.63 | -13,110.63 | -10,379.03 | -16,291.74 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -231.191 | -23.004 | 103.846 | 2,346.444 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -231.191 | -23.004 | 103.846 | 2,346.444 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 27.103 | 103.846 | 2,346.444 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -258.294 | -50.107 | 0 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -906.72 | -898.557 | -847.483 | -757.742 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -906.72 | -898.557 | -847.483 | -757.742 |
Attività di Finanziamento - Altro | -78.085 | -100.447 | 261.661 | 1,267.275 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.668 | -1.438 | -1.291 | -0.887 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -247.941 | -100.924 | -197.204 | 442.748 |
Contanti Iniziali | 559.847 | 660.771 | 857.975 | 415.227 |
Contanti Finali | 311.906 | 559.847 | 660.771 | 857.975 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).