Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 13.511 | 13.678 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 4.864 | 3.128 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 4.864 | 3.128 |
Crediti - Totale | 3.176 | 5.04 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 3.176 | 5.04 |
Inventario | 3.238 | 3.535 |
Materie Prime | 0.303 | 0.269 |
Beni Finiti | 2.935 | 3.266 |
Spese Prepagate | 2.233 | 1.975 |
Assets Totali di Lungo Termine | 0.021 | 0.169 |
Variazione Netta in PP&E | -0.013 | -0.005 |
Oneri Differiti - Non Correnti | -- | 0.148 |
Assets Totali | 13.532 | 13.847 |
Passività Correnti Totali | 20.892 | 29.887 |
Fatture Passive | 5.656 | 4.735 |
Spese Maturate | 6.148 | 10.381 |
Quota Corrente del Debito | -- | 5 |
Ricavi Differiti - Correnti | 3.324 | 2.754 |
Altre Passività Correnti | 5.764 | 7.017 |
Passività Totali di Lungo Termine | 7.328 | 114.431 |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | 5 |
Debito di Lungo Termine | -- | 5 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 0.318 | 0.288 |
Titoli privilegiati rimborsabili obbligatoriamente della controllata | -- | 106.952 |
Altre Passività Non Correnti | 7.01 | 2.191 |
Passività Totali | 28.22 | 144.318 |
Patrimonio Netto Totale | -14.688 | -130.471 |
Patrimonio Comune Totale | -14.688 | -130.471 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 275.383 | 138.878 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -290.4 | -269.577 |
Ricavi Complessivi | 0.329 | 0.228 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 22.849 | 0.174 |
Altre Azioni in Circolazione | 22.849 | 0.174 |
Patrimonio Comune Totale | -14.688 | -130.471 |
Debito Totale | -- | 10 |
Capitale Totale Investito | -14.688 | -120.471 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -14.688 | -130.471 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).