After-Market
9.13
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 463.983 | 302.046 | 298.046 | 154.245 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 98.321 | 146.826 | 68.778 |
Items totali in Contanti | 794.517 | 429.723 | 394.782 | 322.963 |
Svalutazioni e Ammortamenti | -- | -- | -- | 182.822 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -3.644 | -1.148 | 3.196 | -2.317 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -1.184 |
Svalutazioni di Assets | 68.009 | 36.71 | 33.207 | 30.107 |
Altri Items non in Contanti | 413.246 | 138.839 | 147.382 | 113.536 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -61.335 | -127.622 | -153.564 | -159.323 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 8.378 | -13.604 | -55.221 | -16.46 |
Variazioni delle Rimanenze | -55.826 | -6.38 | -78.759 | -108.639 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 7.319 | -14.173 | 12.63 | 45.843 |
Modifiche in Attività/Passività | -21.205 | -93.464 | -32.215 | -80.067 |
Attività Operative - Altro | -139.307 | -98.376 | -89.998 | -78.173 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -185.046 | -136.36 | 23.579 | -60.408 |
Variazione Netta in PP&E | -141.419 | -108.323 | -61.728 | -51.747 |
Spese in Conto Capitale | -145.904 | -108.323 | -61.728 | -51.747 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -30.39 | -27.512 | -22.558 | -25.481 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -20.728 | -20.892 | -127.372 | -0.616 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -30.39 | -27.512 | -22.558 | -25.481 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 7.491 | 20.367 | 235.237 | 17.436 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 12.708 | 16.318 | 252.567 | 14.829 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -5.215 | 4.049 | -17.33 | 2.607 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -7.033 | 3.688 | -19.868 | -0.117 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.361 | 2.538 | 2.724 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -196.495 | -253.789 | -271.11 | -312.916 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -261.313 | -188.946 | -246.178 | -300.562 |
Debito Netto di Lungo Termine | -69.431 | -33.611 | -110.098 | -172.409 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 312.806 | 281.043 | 221.248 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -382.237 | -314.654 | -331.346 | -172.409 |
Debito Netto Corrente | -191.882 | -155.334 | -136.08 | -128.153 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -191.132 | -155.334 | -136.08 | -128.153 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 8.727 | 3.572 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 8.727 | 3.572 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 8.727 | 3.572 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -2.324 | -39.412 | -33.659 | -27.435 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -2.324 | -39.412 | -33.659 | -27.435 |
Attività di Finanziamento - Altro | -161.295 | -25.432 | -- | 11.509 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 10.689 | 4.621 | -5.104 | 2.596 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 93.131 | -83.483 | 45.411 | -216.483 |
Contanti Iniziali | 693.406 | 320.604 | 275.252 | 484.436 |
Contanti Finali | 786.536 | 237.121 | 320.663 | 267.953 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).