Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 5,333.393 | 5,850.278 | 6,446.279 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 25.543 | 28.831 | 35.526 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 236.244 | 572.721 | 758.5 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 230.821 | 560.728 | 673.289 | |||
Investimenti a breve termine | 5.422 | 11.993 | 85.211 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 422.908 | 416.101 | 357.699 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 422.908 | 416.101 | 357.699 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | -- | -- | 667.228 | |||
Attività per Imposte Anticipate | 283.688 | 304.516 | 302.972 | |||
Altri Assets | 4,363.395 | 4,522.401 | 4,285.468 | |||
Passività Totali | 5,225.981 | 5,767.492 | 6,033.05 | |||
Fatture Passive | 1,023.914 | 950.184 | 1,134.432 | |||
Debito | 1,957.202 | 1,957.202 | 2,140.403 | 2,140.403 | 2,335.467 | 2,335.467 |
Debito di Breve Termine | 1,329.08 | 1,734.718 | 1,566.289 | |||
Debito di Lungo Termine | 628.123 | 405.685 | 769.177 | |||
Titoli privilegiati rimborsabili obbligatoriamente della controllata | 9.742 | 9.864 | 10.274 | |||
Passività Fiscali Differite | 347.969 | 429.975 | 343.264 | |||
Altre Passività | 1,884.588 | 2,229.975 | 2,200.708 | |||
Patrimonio Netto Totale | 107.412 | 82.787 | 413.229 | |||
Patrimonio Comune Totale | 107.412 | 82.787 | 413.229 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.018 | 0.016 | 0.016 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 546.549 | 544.955 | 544.387 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -436.899 | -477.181 | -209.166 | |||
Azioni Proprie | 116.793 | 116.062 | 116.062 | |||
Ricavi Complessivi | -26.603 | -21.616 | 34.923 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 5.684 | 5.401 | 5.388 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 5.684 | 5.401 | 5.388 | |||
Debito Totale | 1,957.202 | 2,140.403 | 2,335.467 | |||
Capitale Totale Investito | 2,064.615 | 2,223.19 | 2,748.696 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 107.412 | 82.787 | 413.229 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).