Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 32.193 | 27.778 | 36.426 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.239 | 0.339 | 13.747 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.239 | 0.339 | 13.747 |
Crediti - Totale | 3.117 | 4.784 | 3.302 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 2.995 | 4.227 | 3.163 |
Crediti - Rimborso Tasse | 0.122 | 0.557 | 0.139 |
Inventario | 28.315 | 22.202 | 19.077 |
Materie Prime | 1.113 | 1.163 | 0.742 |
Lavoro Processato | 15.952 | 12.048 | 9.691 |
Beni Finiti | 11.25 | 8.991 | 8.643 |
Spese Prepagate | 0.523 | 0.454 | 0.3 |
Assets Totali di Lungo Termine | 73.515 | 70.906 | 54.949 |
Variazione Netta in PP&E | -4.308 | -14.809 | -10.012 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 79.227 | 76.141 | 61.159 |
Lordo - Costruzioni | 43.992 | 40.806 | 17.792 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.64 | 2.037 | 14.557 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 14.492 | 14.492 | 12.85 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 20.104 | 18.806 | 15.96 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -25.857 | -22.594 | -20.563 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 8.704 | 8.449 | 8.089 |
Altri Assets di lungo termine | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Assets Totali | 105.708 | 98.684 | 91.375 |
Passività Correnti Totali | 13.797 | 9.928 | 11.932 |
Fatture Passive | 2.026 | 3.068 | 2.102 |
Cambiali da Pagare | 1.494 | 1.201 | 1.296 |
Altro da Pagare | 2.446 | 1.209 | 1.389 |
Spese Maturate | 1.482 | 1.428 | 1.157 |
Quota Corrente del Debito | 3.208 | 0.664 | 0.472 |
Ricavi Differiti - Correnti | 1.971 | 1.442 | 0.938 |
Altre Passività Correnti | 0.719 | 0.148 | 4.134 |
Passività Totali di Lungo Termine | 21.276 | 18.394 | 14.481 |
Debito Totale di Lungo Termine | 6.962 | 6.446 | 4.93 |
Debito di Lungo Termine | 6.962 | 6.446 | 4.93 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 2.912 | 3.441 | 3.597 |
Passività Totali | 35.073 | 28.322 | 26.413 |
Patrimonio Netto Totale | 70.635 | 70.362 | 64.962 |
Azioni Privilegiate Totali | 42.388 | 38.869 | 30.956 |
Azioni Privilegiate Rimborsabili | 42.388 | 38.869 | 30.956 |
Patrimonio Comune Totale | 28.247 | 31.493 | 34.006 |
Rete di Azioni Ordinarie | 8.513 | 8.513 | 8.513 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 19.735 | 22.98 | 25.493 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 4.965 | 4.965 | 4.965 |
Altre Azioni in Circolazione | 4.965 | 4.965 | 4.965 |
Patrimonio Comune Totale | 28.247 | 31.493 | 34.006 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 10.047 | 9.186 | 7.524 |
Debito Totale | 11.664 | 8.311 | 6.698 |
Capitale Totale Investito | 82.299 | 78.673 | 71.66 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 70.635 | 70.362 | 64.962 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).